Categoria | CL | Código | Clube | Nome | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | Soma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 00091 | CTA | Walney Nogueira Bentes | 114.00 | 110.00 | 110.00 | 106.00 | 105.00 | 8 | 545.00 | |
Principal | 00007 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva | 107.00 | 106.00 | 106.00 | 105.00 | 101.00 | 9 | 525.00 | |
Principal | 00040 | CAGIN | Luis Filipe de Azevedo Esperança | 104.00 | 103.00 | 100.00 | 100.00 | 98.00 | 8 | 505.00 | |
Principal | 00170 | CTA | Rafael Gurgel de Meneses | 105.00 | 104.00 | 94.00 | 92.00 | 87.00 | 7 | 482.00 | |
Principal | 00096 | CAGIN | Clayton Aguiar de Freitas | 111.00 | 107.00 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 4 | 424.00 | |
Principal | 00002 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 107.00 | 106.00 | 101.00 | 99.00 | 0.00 | 4 | 413.00 | |
Principal | 00174 | Mussa | José Paulo de Azevedo Sodré Neto | 90.00 | 89.00 | 85.00 | 84.00 | 0.00 | 4 | 348.00 | |
Principal | 00187 | Mussa | Jorge Mussa Filho | 85.00 | 80.00 | 79.00 | 75.00 | 0.00 | 5 | 319.00 | |
Principal | 00009 | CTA | William Sérgio do Sacramento | 98.00 | 89.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 272.00 | |
Principal | 00188 | Mussa | Glauber Monteiro Veloso | 83.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 247.00 | |
Principal | 00239 | Mussa | Alberto Antonio Muniz Tuma | 79.00 | 78.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 234.00 | |
Principal | 00047 | CTA | Yuri Cajuhy Dib | 101.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 175.00 | |
Principal | 00044 | CAGIN | Andre Luis Barreto Becil | 75.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 147.00 | |
Principal | 00004 | CAGIN | Jorge Hamilthon Pereira Frota | 79.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 140.00 | |
Principal | 00125 | CTA | João Albuquerque Esperança | 71.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 123.00 | |
Principal | 00175 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 106.00 | |
Principal | 00105 | CTA | Saimon Macambira Jezini | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 90.00 | |
Principal | 00276 | Mussa | Helio do Carmo Magalhaes Neto | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 84.00 | |
Principal | 00172 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 82.00 | |
Principal | 00171 | Mussa | Joao Luis Cabral Figueiredo | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 80.00 | |
Principal | 00211 | Mussa | Ricardo Carratte Junior | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 80.00 | |
Principal | 00267 | Mussa | Lincoln Alencar de Queiroz | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 80.00 | |
Principal | 00052 | CATE | Joanes Deis Paiva do Nascimento | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 75.00 | |
Principal | 00244 | Mussa | Julio Antonio Tuma Filho | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 70.00 | |
Principal | 00252 | Mussa | Lucio de Rezende Neto | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 69.00 | |
Principal | 00277 | Mussa | Paulo Ricardo Dahrouge Alecrim | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 69.00 | |
Principal | 00262 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 68.00 | |
Principal | 00189 | Mussa | Ademir Rocha Rodrigues | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 36.00 | |
Dama | 00130 | ACTAO | Beatriz Azevedo dos Santos | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 48.00 |
Rua Francisco Furtado, 13 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200