logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo
CNPJ 04.017.174/0001-18
CR 22394
logo
AM Amazonas
CAMPEONATO 2023 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - REVÓLVER CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Principal Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - CAGIN 531.00 111.00 109.00 104.00 104.00 103.00 9
Principal Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) - CAGIN 496.00 103.00 100.00 98.00 98.00 97.00 11
Principal Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) - Mussa 472.00 99.00 96.00 95.00 92.00 90.00 8
Principal Flávio Silveira (00024) - CTA 454.00 96.00 95.00 91.00 87.00 85.00 8
Principal Leonardo Ribeiro de Souza (00050) - CAGIN 449.00 91.00 91.00 90.00 89.00 88.00 5
Principal José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) - Mussa 448.00 92.00 91.00 90.00 88.00 87.00 5
Principal Rui Barbosa Maciel (00176) - CTA 318.00 82.00 61.00 61.00 60.00 54.00 5
Principal Rudi Antônio Ten Caten (00200) - CTA 309.00 67.00 64.00 64.00 59.00 55.00 5
Principal Emanuel Junior de Araujo (00148) - CTA 299.00 80.00 71.00 56.00 50.00 42.00 5
Principal Rodrigo Elamid de Oliveira (00119) - CTA 176.00 89.00 87.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal André Luís Brandão Olivetto (00238) - CTPN 174.00 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Guilherme Tomazelli Xavier (00247) - CTA 170.00 93.00 77.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Mauro Mendonça Cordeiro (00236) - Mussa 166.00 87.00 79.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Saimon Macambira Jezini (00105) - CTA 95.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) - CATE 81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Andre Luis Barreto Becil (00044) - CAGIN 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Victor de Jesus Leite Vital (00245) - Mussa 69.00 45.00 24.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal José Marques Pina Júnior (00261) - Mussa 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Daniel Sousa Fernandes Pereira (00166) - Mussa 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) - CTPN 71.00 54.00 17.00 0.00 0.00 0.00 2
logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo

Rua Francisco Furtado, 13 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200

phone(92) 3611-4797

CR 22394
CNPJ 04.017.174/0001-18

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro