logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo
CNPJ 04.017.174/0001-18
CR 22394
CAMPEONATO 2023 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - REVÓLVER CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Principal Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Mussa 531.22 111.06 109.05 104.04 104.03 103.04 9
Principal Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) - CAGIN 496.17 103.05 100.04 98.04 98.02 97.02 11
Principal Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) - Mussa 472.11 99.05 96.01 95.01 92.02 90.02 8
Principal Flávio Silveira (00024) - CTA 454.06 96.02 95.02 91.01 87.01 85.00 8
Principal Leonardo Ribeiro de Souza (00050) - CAGIN 449.07 91.02 91.01 90.01 89.01 88.02 5
Principal José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) - Mussa 448.05 92.02 91.00 90.01 88.01 87.01 5
Principal Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) - CAGIN 418.00 90.00 88.00 84.00 80.00 76.00 6
Principal Rui Barbosa Maciel (00176) - CTA 318.01 82.00 61.01 61.00 60.00 54.00 5
Principal Rudi Antônio Ten Caten (00200) - CTA 309.00 67.00 64.00 64.00 59.00 55.00 5
Principal Emanuel Junior de Araujo (00148) - CTA 299.00 80.00 71.00 56.00 50.00 42.00 5
Principal Rodrigo Elamid de Oliveira (00119) - CTA 176.01 89.01 87.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal André Luís Brandão Olivetto (00238) - CTPN 174.01 87.01 87.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Guilherme Tomazelli Xavier (00247) - CTA 170.02 93.02 77.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Mauro Mendonça Cordeiro (00236) - Mussa 166.01 87.00 79.01 0.00 0.00 0.00 2
Principal Saimon Macambira Jezini (00105) - CTA 95.02 95.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) - CATE 81.01 81.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Andre Luis Barreto Becil (00044) - Mussa 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Victor de Jesus Leite Vital (00245) - Mussa 69.00 45.00 24.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal José Marques Pina Júnior (00261) - Mussa 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Daniel Sousa Fernandes Pereira (00166) - Mussa 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) - CTPN 71.00 54.00 17.00 0.00 0.00 0.00 2
Veterano Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN 318.00 85.00 81.00 76.00 76.00 0.00 4
logo academia do tiro