Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Rodrigo José Oliveira de Almeida (00065) - CATE | 1456 | 295 | 293 | 291 | 291 | 286 | 6 | |||
Principal | Josué da Silva Bezerra (00005) - ACTAO | 1444 | 293 | 290 | 287 | 287 | 287 | 7 | |||
Principal | Francisco Wilker Lopes Bezerra (00011) - CTA | 1436 | 291 | 288 | 287 | 286 | 284 | 7 | |||
Principal | Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA | 1425 | 289 | 288 | 285 | 283 | 280 | 7 | |||
Principal | Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN | 1390 | 281 | 281 | 277 | 276 | 275 | 7 | |||
Principal | Raphaela Chagas Ulle (00012) - CAGIN | 1376 | 279 | 279 | 276 | 272 | 270 | 7 | |||
Principal | William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN | 1375 | 278 | 277 | 276 | 273 | 271 | 6 | |||
Principal | Flávia Danielle Campos Lima (00073) - CAGIN | 1371 | 281 | 277 | 273 | 272 | 268 | 5 | |||
Principal | Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN | 1055 | 268 | 266 | 263 | 258 | 0 | 4 | |||
Principal | Ines Veronica Buitrago Acosta (00013) - CATE | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200