
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Walney Nogueira Bentes (00091) - CTA | 545.23 | 114.05 | 110.05 | 110.05 | 106.04 | 105.04 | 9 | |||
| Principal | Clayton Aguiar de Freitas (00096) - CAGIN | 534.23 | 111.06 | 110.06 | 107.04 | 103.04 | 103.03 | 5 | |||
| Principal | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) - CTA | 525.20 | 107.05 | 106.04 | 106.04 | 105.04 | 101.03 | 10 | |||
| Principal | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) - CAGIN | 518.19 | 107.05 | 106.05 | 105.03 | 101.03 | 99.03 | 5 | |||
| Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Arena Gun | 505.15 | 104.03 | 103.04 | 100.03 | 100.03 | 98.02 | 7 | |||
| Principal | Rafael Gurgel de Meneses (00170) - CTA | 482.12 | 105.04 | 104.04 | 94.01 | 92.01 | 87.02 | 7 | |||
| Principal | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) - Arena Gun | 348.03 | 90.00 | 89.02 | 85.00 | 84.01 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Jorge Mussa Filho (00187) - Arena Gun | 319.03 | 85.01 | 80.02 | 79.00 | 75.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN | 272.04 | 98.03 | 89.01 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Glauber Monteiro Veloso (00188) - Arena Gun | 247.00 | 83.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Alberto Antonio Muniz Tuma (00239) - Arena Gun | 234.00 | 79.00 | 78.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Yuri Cajuhy Dib (00047) - Arena Gun | 175.03 | 101.03 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Andre Luis Barreto Becil (00044) - Arena Gun | 147.00 | 75.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) - CAGIN | 140.00 | 79.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | João Albuquerque Esperança (00125) - CTA | 123.00 | 71.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Wilter Rômulo Nogueira (00175) - CAGIN | 106.04 | 106.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Saimon Macambira Jezini (00105) - CTA | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Helio do Carmo Magalhaes Neto (00276) - Arena Gun | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) - CAGIN | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) - Arena Gun | 80.01 | 80.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Carratte Junior (00211) - Arena Gun | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Lincoln Alencar de Queiroz (00267) - Arena Gun | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) - CATE | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Julio Antonio Tuma Filho (00244) - Arena Gun | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Lucio de Rezende Neto (00252) - Arena Gun | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulo Ricardo Dahrouge Alecrim (00277) - Arena Gun | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulo Duarte Alecrim (00262) - CTPN | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ademir Rocha Rodrigues (00189) - Arena Gun | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Beatriz Azevedo dos Santos (00130) - ACTAO | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200