Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda 10m - Sênior | 1º | Gabriel Muniz Tuma | 25 | 25 | Mussa | |||||
Espingarda 10m - Sênior | 2º | Filipe Leite de Azevedo Sodré | 25 | 25 | Mussa | |||||
Espingarda 10m - Master | 1º | Joao Luis Cabral Figueiredo | 25 | 25 | Mussa |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Yuri Cajuhy Dib | 25 | 25 | Mussa | |||||
Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo | 25 | 25 | CTA | |||||
Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Roberto Graupner Junior | 25 | 25 | CAGIN |
Pistola 5 Metros Light - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CTA | 00007 Marcus Antonio Martinho e Silva 00106 Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo 00142 Marco Antonio Cruz Rocha |
60.05 58.04 51.03 |
169.12 | 5 |
2ª | 2º | Mussa | 00375 Ramon Melo da Costa 00339 Pedro Leite de Azevedo Sodré 00338 Filipe Leite de Azevedo Sodré |
58.04 56.03 53.02 |
167.09 | 4 |
3ª | 3º | CAGIN | 00172 Francisco Adagnom Cavalcante Maia 00175 Wilter Rômulo Nogueira 00205 Roberto Graupner Junior |
58.04 55.03 48.00 |
161.07 | 3 |
4ª | CTPN | 00359 Antônio Brandão Pinheiro |
55.03 |
55.03 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revólver 5 Metros Light - Sênior | 1º | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo | 58,04 | 58.04 | 56.03 | CTA | ||||
Revólver 5 Metros Light - Sênior | 2º | Francisco Adagnom Cavalcante Maia | 52,02 | 52.02 | CAGIN | |||||
Revólver 5 Metros Light - Sênior | 3º | Roberto Graupner Junior | 51,02 | 51.02 | 44.00 | CAGIN | ||||
Revólver 5 Metros Light - Sênior | 4º | Yuri Cajuhy Dib | 51,01 | 51.01 | Mussa | |||||
Revólver 5 Metros Light - Sênior | 5º | Lincoln Alencar de Queiroz | 50,01 | 50.01 | Mussa | |||||
Revólver 5 Metros Light - Sênior | 6º | Anderson Leite Ferreira e Souza | 48,01 | 48.01 | CTPN | |||||
Revólver 5 Metros Light - Sênior | 7º | Julio Antonio Tuma Filho | 40,00 | 34.00 | 40.00 | Mussa | ||||
Revólver 5 Metros Light - Sênior | 8º | Tacyo Oliveira Pantoja | 39,00 | 39.00 | Mussa | |||||
Revólver 5 Metros Light - Master | 1º | Joao Luis Cabral Figueiredo | 51,01 | 51.01 | Mussa | |||||
Revólver 5 Metros Light - Dama | 1º | Daniele Cristine Oliveira Monteiro | 45,01 | 45.01 | CAGIN | |||||
Revólver 5 Metros Light - Veterano | 1º | Rui Barbosa Maciel | 45,00 | 45.00 | CTA |
Revólver 5 Metros Light - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | Mussa | 00047 Yuri Cajuhy Dib 00171 Joao Luis Cabral Figueiredo 00267 Lincoln Alencar de Queiroz |
51.01 51.01 50.01 |
152.03 | 5 |
2ª | 2º | CAGIN | 00172 Francisco Adagnom Cavalcante Maia 00205 Roberto Graupner Junior 00219 Daniele Cristine Oliveira Monteiro |
52.02 51.02 45.01 |
148.05 | 4 |
3ª | CTA | 00106 Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo 00176 Rui Barbosa Maciel |
58.04 45.00 |
103.04 | ||
4ª | CTPN | 00336 Anderson Leite Ferreira e Souza |
48.01 |
48.01 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Marcus Antonio Martinho e Silva | 60,05 | 60.05 | 56.03 | 58.04 | 60.05 | CTA | ||
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Filipe Leite de Azevedo Sodré | 53,02 | 53.02 | Mussa | |||||
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Wilter Rômulo Nogueira | 52,01 | 52.01 | CAGIN | |||||
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 4º | Yuri Cajuhy Dib | 47,00 | 47.00 | Mussa | |||||
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 5º | Roberto Graupner Junior | 44,00 | 44.00 | CAGIN | |||||
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Master | 1º | Paulo Roberto da Silva Souza | 60,02 | 60.02 | Mussa | |||||
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Master | 2º | Francisco Adagnom Cavalcante Maia | 56,03 | 56.03 | CAGIN | |||||
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Master | 3º | Joao Luis Cabral Figueiredo | 50,01 | 50.01 | Mussa | |||||
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Dama | 1º | Mary Amelia Barros Muniz Tuma | 44,00 | 44.00 | Mussa |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
Mussa | Arena Gun Clube - Jorge Mussa | 9 |
CAGIN | CAGIN Clube | 7 |
CTA | Clube de Tiro do Amazonas - Iranduba | 5 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200