Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda 10m - Sênior | 1º | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | 25 | 25 | 25 | Mussa | Mussa |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Ivan Rikaru Nagata (00212) | 25 | 25 | Mussa | Mussa |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola 5 Metros Light - Sênior | 1º | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | 58,04 | 58.04 | Mussa | Mussa | |||||
Pistola 5 Metros Light - Sênior | 2º | Ivan Rikaru Nagata (00212) | 52,02 | 46.00 | 52.02 | Mussa | Mussa | ||||
Pistola 5 Metros Light - Sênior | 3º | Nei de Paula Martins Falcão (00266) | 50,01 | 50.01 | Mussa | Mussa | |||||
Pistola 5 Metros Light - Sênior | 4º | Bruno José Magalhães Cruz (00278) | 50,01 | 50.01 | 46.00 | Mussa | Mussa | ||||
Pistola 5 Metros Light - Sênior | 5º | Fabio Caporazzi (00273) | 44,00 | 44.00 | Mussa | Mussa |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revólver 5 Metros Light - Sênior | 1º | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | 58,04 | 58.04 | Mussa | Mussa | |||||
Revólver 5 Metros Light - Sênior | 2º | Nei de Paula Martins Falcão (00266) | 53,02 | 53.02 | Mussa | Mussa |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action - Sênior | 1º | Nei de Paula Martins Falcão (00266) | 54,02 | 54.02 | Mussa | Mussa | |||||
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action - Sênior | 2º | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | 50,00 | 50.00 | Mussa | Mussa |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200