Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda 10m - Sênior | 1º | Luis Filipe de Azevedo Esperança | 25 | 25 | 25 | Mussa | ||||
Espingarda 10m - Sênior | 2º | Edson Salinas de Souza | 25 | 25 | 25 | CTA | ||||
Espingarda 10m - Sênior | 3º | Emanuel Junior de Araujo | 25 | 25 | CTA | |||||
Espingarda 10m - Sênior | 4º | Fernando Baechtold Mendes | 25 | 25 | CTA | |||||
Espingarda 10m - Sênior | 5º | Filipe Leite de Azevedo Sodré | 25 | 25 | Mussa | |||||
Espingarda 10m - Sênior | 6º | Rafael Murta Luna | 25 | 25 | CTA | |||||
Espingarda 10m - Master | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 25 | 25 | CAGIN | |||||
Espingarda 10m - Master | 2º | Armando Clóvis Prado de Negreiros Mendes | 25 | 25 | Mussa | |||||
Espingarda 10m - Master | 3º | Paulo Duarte Alecrim | 25 | 25 | CTPN | |||||
Espingarda 10m - Master | 4º | Ralph Barauna Assayag | 25 | 25 | CTPN | |||||
Espingarda 10m - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 25 | 25 | CAGIN | |||||
Espingarda 10m - Veterano | 2º | João Albuquerque Esperança | 25 | 25 | CTA | |||||
Espingarda 10m - Veterano | 3º | Jose Arthur Mestrinho Lima | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | CTA |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo | 25 | 25 | CTA | |||||
Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Ivan Rikaru Nagata | 25 | 25 | Mussa | |||||
Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Lucio de Rezende Neto | 25 | 25 | Mussa | |||||
Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 4º | Luciano Oliveira Bruce | 25 | 25 | CTA | |||||
Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 1º | Alvaro Libran Landaburu | 25 | 25 | CTA | |||||
Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 25 | 25 | CAGIN | |||||
Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 2º | Rui Barbosa Maciel | 25 | 25 | CTA |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil Tático 25m - Sênior | 1º | Rafael Murta Luna | 50,00 | 50.00 | CTA | |||||
Fuzil Tático 25m - Sênior | 2º | Francisco Adagnom Cavalcante Maia | 37,00 | 37.00 | CAGIN | |||||
Fuzil Tático 25m - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 51,01 | 51.01 | CAGIN |
Pistola 5 Metros Light - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CTA | 00142 Marco Antonio Cruz Rocha 00095 Alvaro Libran Landaburu 00361 Rafael Murta Luna |
58.04 58.02 56.03 |
172.09 | 5 |
2ª | 2º | Mussa | 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00338 Filipe Leite de Azevedo Sodré 00212 Ivan Rikaru Nagata 00267 Lincoln Alencar de Queiroz |
58.04 57.04 52.02 52.02 |
167.10 | 4 |
3ª | 3º | CAGIN | 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 00008 Bruno do Rego Garcia 00001 Taner Freire de Verçosa |
54.02 54.02 52.01 |
160.05 | 3 |
4ª | 4º | CTPN | 00262 Paulo Duarte Alecrim 00367 Ralph Barauna Assayag 00301 Everton de Lima Matos |
52.02 49.00 48.00 |
149.02 | 2 |
5ª | 5º | CATE | 00358 Francisco Wellington Gomes Oliveira 00140 Antonio Atila Mota Botero 00300 Dyego Lamego Guimarães Mari |
41.00 34.00 31.00 |
106.00 | 1 |
6ª | CTA Manaus | 00364 Talvani Franco Leite Brito |
51.00 |
51.00 | ||
7ª | ACTAO | 00280 Mario Silva Barreiro |
48.00 |
48.00 | ||
8ª | CTPF | 00348 Paul Anderson Mariano Pereira |
37.00 |
37.00 |
Revólver 5 Metros Light - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | Mussa | 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00266 Nei de Paula Martins Falcão 00210 Armando Clóvis Prado de Negreiros Mendes |
58.04 53.02 50.01 |
161.07 | 5 |
2ª | 2º | CAGIN | 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 00004 Jorge Hamilthon Pereira Frota 00001 Taner Freire de Verçosa |
60.05 51.01 50.00 |
161.06 | 4 |
3ª | 3º | CTA | 00095 Alvaro Libran Landaburu 00148 Emanuel Junior de Araujo 00106 Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo |
53.01 48.01 46.01 |
147.03 | 3 |
4ª | CTPN | 00367 Ralph Barauna Assayag |
51.01 |
51.01 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
Mussa | Arena Gun Clube - Jorge Mussa | 9 |
CTA | Clube de Tiro do Amazonas - Iranduba | 8 |
CAGIN | CAGIN Clube | 7 |
CTPN | Clube de Tiro Ponta Negra | 2 |
CATE | Clube Amazonense de Tiro Esportivo | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200