Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda 10m - Ainda sem categoria | Marx Alexandre Correa Gabriel | 25 | 25 | Mussa | ||||||
Espingarda 10m - Sênior | 1º | Luis Filipe de Azevedo Esperança | 25 | 25 | 25 | Mussa | ||||
Espingarda 10m - Sênior | 2º | Leonardo de Oliveira de Araujo | 25 | 25 | CTA | |||||
Espingarda 10m - Sênior | 3º | Fernando Baechtold Mendes | 25 | 25 | CTA | |||||
Espingarda 10m - Sênior | 4º | Carlos Andrez Oliveira de Castro | 25 | 25 | CTA | |||||
Espingarda 10m - Sênior | 5º | Raphael Costa Marques dos Santos | 25 | 25 | CTA | |||||
Espingarda 10m - Sênior | 6º | Filipe Leite de Azevedo Sodré | 25 | 25 | Mussa | |||||
Espingarda 10m - Master | 1º | Paulo Duarte Alecrim | 25 | 25 | CTPN | |||||
Espingarda 10m - Master | 2º | Andre Luis Barreto Becil | 10 | 10 | CAGIN | |||||
Espingarda 10m - Veterano | 1º | João Albuquerque Esperança | 25 | 25 | CTA | |||||
Espingarda 10m - Veterano | 2º | José Paulo de Azevedo Sodré Neto | 25 | 25 | Mussa |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo | 25 | 25 | CTA | |||||
Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Ivan Rikaru Nagata | 25 | 25 | Mussa | |||||
Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 1º | Rui Barbosa Maciel | 25 | 25 | CTA |
Pistola 5 Metros Light - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | Mussa | 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00165 Anderson Cordeiro dos Santos 00185 Marx Alexandre Correa Gabriel 00267 Lincoln Alencar de Queiroz 00338 Filipe Leite de Azevedo Sodré |
55.03 54.02 54.02 52.02 52.02 |
161.07 | 5 |
2ª | 2º | CTA | 00142 Marco Antonio Cruz Rocha 00287 Raphael Costa Marques dos Santos 00106 Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo |
53.03 52.02 52.01 |
157.06 | 4 |
3ª | 3º | CAGIN | 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 00044 Andre Luis Barreto Becil 00008 Bruno do Rego Garcia 00175 Wilter Rômulo Nogueira |
49.00 48.01 48.00 45.00 |
142.01 | 3 |
4ª | CATE | 00300 Dyego Lamego Guimarães Mari |
34.00 |
34.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revólver 5 Metros Light - Ainda sem categoria | Marx Alexandre Correa Gabriel | 42,00 | 42.00 | Mussa | ||||||
Revólver 5 Metros Light - Sênior | 1º | Luis Filipe de Azevedo Esperança | 60,05 | 60.05 | Mussa | |||||
Revólver 5 Metros Light - Sênior | 2º | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo | 50,00 | 50.00 | CTA | |||||
Revólver 5 Metros Light - Sênior | 3º | Nei de Paula Martins Falcão | 43,00 | 43.00 | Mussa | |||||
Revólver 5 Metros Light - Master | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 60,05 | 58.04 | 56.03 | 60.05 | 56.03 | CAGIN | ||
Revólver 5 Metros Light - Master | 2º | Marco Antonio Cruz Rocha | 46,01 | 46.01 | CTA | |||||
Revólver 5 Metros Light - Master | 3º | Andre Luis Barreto Becil | 43,01 | 43.01 | CAGIN | |||||
Revólver 5 Metros Light - Dama | 1º | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi | 44,00 | 44.00 | CTPN | |||||
Revólver 5 Metros Light - Veterano | 1º | José Paulo de Azevedo Sodré Neto | 50,02 | 50.02 | Mussa | |||||
Revólver 5 Metros Light - Veterano | 2º | Rui Barbosa Maciel | 42,00 | 42.00 | CTA |
Revólver 5 Metros Light - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | Mussa | 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00165 Anderson Cordeiro dos Santos 00174 José Paulo de Azevedo Sodré Neto 00266 Nei de Paula Martins Falcão |
60.05 54.02 50.02 43.00 |
153.07 | 5 |
2ª | 2º | CTA | 00106 Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo 00142 Marco Antonio Cruz Rocha 00176 Rui Barbosa Maciel |
50.00 46.01 42.00 |
138.01 | 4 |
3ª | CAGIN | 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 00044 Andre Luis Barreto Becil |
60.05 43.01 |
103.06 | ||
4ª | CTPN | 00301 Everton de Lima Matos 00367 Ralph Barauna Assayag 00272 Patricia Gomes de Abreu Caporazzi |
51.02 50.00 44.00 |
44.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Ivan Rikaru Nagata | 51,01 | 51.01 | 45.00 | Mussa | ||||
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo | 50,00 | 50.00 | 50.00 | CTA | ||||
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Filipe Leite de Azevedo Sodré | 50,00 | 50.00 | 47.00 | Mussa | ||||
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 4º | Raphael Costa Marques dos Santos | 42,00 | 42.00 | CTA | |||||
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Master | 1º | Paulo Roberto da Silva Souza | 55,03 | 55.03 | 43.00 | Mussa | ||||
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Master | 2º | Andre Luis Barreto Becil | 50,01 | 50.01 | CAGIN | |||||
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Master | 3º | Marco Antonio Cruz Rocha | 45,00 | 45.00 | CTA | |||||
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Veterano | 1º | José Paulo de Azevedo Sodré Neto | 50,01 | 47.00 | 50.01 | 50.00 | Mussa | |||
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Veterano | 2º | Rui Barbosa Maciel | 50,01 | 50.01 | CTA | |||||
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Veterano | 3º | João Albuquerque Esperança | 49,03 | 49.03 | 43.01 | CTA |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
Mussa | Arena Gun Clube - Jorge Mussa | 10 |
CTA | Clube de Tiro do Amazonas - Iranduba | 8 |
CAGIN | CAGIN Clube | 3 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200