
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Ainda sem categoria | Marx Alexandre Correa Gabriel | 25 | 25 | Arena Gun | ||||||
| Espingarda 10m - Sênior | 1º | Luis Filipe de Azevedo Esperança | 25 | 25 | 25 | Arena Gun | ||||
| Espingarda 10m - Sênior | 2º | Leonardo de Oliveira de Araujo | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 3º | Anderson Cordeiro dos Santos | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 4º | Fernando Baechtold Mendes | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 5º | Carlos Andrez Oliveira de Castro | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 6º | Raphael Costa Marques dos Santos | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 7º | Filipe Leite de Azevedo Sodré | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Master | 1º | Paulo Duarte Alecrim | 25 | 25 | CTPN | |||||
| Espingarda 10m - Master | 2º | Ralph Barauna Assayag | 25 | 25 | CTPN | |||||
| Espingarda 10m - Master | 3º | Andre Luis Barreto Becil | 10 | 10 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m - Veterano | 1º | João Albuquerque Esperança | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m - Veterano | 2º | José Paulo de Azevedo Sodré Neto | 25 | 25 | Arena Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Anderson Cordeiro dos Santos | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso | 25 | 25 | 25 | CTA | ||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 4º | Ivan Rikaru Nagata | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 1º | Rui Barbosa Maciel | 25 | 25 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Tático 25m - Sênior | 1º | Anderson Cordeiro dos Santos | 47,00 | 42.00 | 47.00 | Arena Gun | ||||
| Fuzil Tático 25m - Sênior | 2º | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso | 45,00 | 45.00 | 44.00 | CTA | ||||
| Fuzil Tático 25m - Sênior | 3º | Francisco Adagnom Cavalcante Maia | 38,00 | 38.00 | CAGIN | |||||
| Fuzil Tático 25m - Master | 1º | Mario Silva Barreiro | 52,01 | 52.01 | ACTAO |
| Pistola 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Arena Gun | 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00165 Anderson Cordeiro dos Santos 00185 Marx Alexandre Correa Gabriel |
55.03 54.02 54.02 |
163.07 | 5 |
| 2ª | 2º | CTA | 00142 Marco Antonio Cruz Rocha 00287 Raphael Costa Marques dos Santos 00106 Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo |
53.03 52.02 52.01 |
157.06 | 4 |
| 3ª | 3º | CAGIN | 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 00044 Andre Luis Barreto Becil 00008 Bruno do Rego Garcia |
49.00 48.01 48.00 |
145.01 | 3 |
| 4ª | CTPN | 00367 Ralph Barauna Assayag 00301 Everton de Lima Matos |
48.00 45.00 |
93.00 | ||
| 5ª | ACTAO | 00280 Mario Silva Barreiro |
52.00 |
52.00 | ||
| 6ª | CATE | 00300 Dyego Lamego Guimarães Mari |
34.00 |
34.00 | ||
| Revólver 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Arena Gun | 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00165 Anderson Cordeiro dos Santos 00174 José Paulo de Azevedo Sodré Neto |
60.05 54.02 50.02 |
164.09 | 5 |
| 2ª | 2º | CAGIN | 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 00044 Andre Luis Barreto Becil 00172 Francisco Adagnom Cavalcante Maia |
60.05 43.01 42.00 |
145.06 | 4 |
| 3ª | 3º | CTPN | 00301 Everton de Lima Matos 00367 Ralph Barauna Assayag 00272 Patricia Gomes de Abreu Caporazzi |
51.02 50.00 44.00 |
145.02 | 3 |
| 4ª | 4º | CTA | 00106 Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo 00142 Marco Antonio Cruz Rocha 00176 Rui Barbosa Maciel |
50.00 46.01 42.00 |
138.01 | 2 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| Arena Gun | Arena Gun Clube - Jorge Mussa | 10 |
| CAGIN | CAGIN Clube | 7 |
| CTA | Clube de Tiro do Amazonas - Iranduba | 6 |
| CTPN | Clube de Tiro Ponta Negra | 3 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200