Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda 10m - Master | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) | 25 | 25 | CAGIN | CTA |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil Tático 25m - Master | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) | 55,00 | 55.00 | CAGIN | CTA |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola 5 Metros Light - Master | Mario Silva Barreiro (00280) | 54,02 | 54.02 | 40.00 | 49.00 | 47.01 | 45.00 | ACTAO | CTA | ||
Pistola 5 Metros Light - Master | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) | 48,00 | 48.00 | CAGIN | CTA |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revólver 5 Metros Light - Master | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) | 40,00 | 40.00 | CAGIN | CTA |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action - Sênior | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | 52,00 | 52.00 | CTA | CTA | ||||||
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action - Master | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) | 47,00 | 47.00 | CAGIN | CTA |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Master | Mario Silva Barreiro (00280) | 52,02 | 52.02 | 48.01 | 49.00 | 46.00 | 50.00 | ACTAO | CTA | ||
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Master | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) | 49,00 | 49.00 | CAGIN | CTA |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200