Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina de Ar - Sênior Classe A | 1º | Rodrigo José Oliveira de Almeida (00065) | 620,10 | 101.70 | 102.70 | 103.10 | 104.30 | 104.00 | 104.30 | CATE | CAGIN |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 10m - Principal | 1º | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | 310,09 | 298.07 | 291.04 | 310.09 | CTPN | CAGIN | |
Carabina Mira Aberta 10m - Principal | 2º | Fernando Baechtold Mendes (00183) | 308,11 | 288.04 | 308.11 | CTA | CAGIN |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 1º | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | 318,13 | 300.06 | 318.13 | 305.08 | CTPN | CATE | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 2º | Fernando Baechtold Mendes (00183) | 318,11 | 318.11 | 317.12 | CTA | CATE | ||
Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 3º | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | 311,12 | 311.11 | 311.12 | CTA | CTPN | ||
Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 4º | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | 299,00 | 299.00 | Mussa | CATE | |||
Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 5º | William Sérgio do Sacramento (00009) | 289,07 | 289.07 | 282.04 | 278.05 | CTPN | CTPN | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 6º | Edson Salinas de Souza (00123) | 280,02 | 280.02 | CTA | CATE | |||
Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 7º | Ari Badarane Nicolau (00029) | 279,02 | 279.02 | CAGIN | CATE |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 1º | Raphael Sonoda Ulle (00019) | 169,02 | 169.02 | CTA | CATE | |||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 2º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | 162,01 | 162.01 | CAGIN | CATE | |||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 3º | Taner Freire de Verçosa (00001) | 160,00 | 160.00 | CAGIN | CATE | |||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 4º | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | 149,00 | 149.00 | Mussa | CATE | |||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 5º | Ari Badarane Nicolau (00029) | 127,00 | 127.00 | CAGIN | CATE | |||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 6º | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | 124,02 | 124.02 | Mussa | CATE | |||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 7º | Rui Barbosa Maciel (00176) | 92,00 | 92.00 | CTA | CATE |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Principal | 1º | Fernando Baechtold Mendes (00183) | 183,01 | 176.02 | 183.01 | CTA | CATE | ||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Principal | 2º | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | 171,01 | 171.01 | 169.02 | CTPN | CATE | ||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Principal | 3º | Ari Badarane Nicolau (00029) | 165,01 | 165.01 | CAGIN | CATE | |||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Principal | 4º | Bruno do Rego Garcia (00008) | 159,01 | 159.01 | CAGIN | CATE | |||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Principal | 5º | Edson Salinas de Souza (00123) | 145,01 | 145.01 | CTA | CATE |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 1º | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | 178,00 | 165.00 | 178.00 | CTPN | CATE | ||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 2º | Edson Salinas de Souza (00123) | 157,00 | 157.00 | CTA | CATE | |||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 3º | Ari Badarane Nicolau (00029) | 156,00 | 156.00 | 142.01 | CAGIN | CATE | ||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 4º | Bruno do Rego Garcia (00008) | 140,00 | 140.00 | CAGIN | CATE | |||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 5º | Rui Barbosa Maciel (00176) | 114,00 | 114.00 | 101.00 | CTA | CATE |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Francisco Wilker Lopes Bezerra (00011) | 189,03 | 189.03 | 186.04 | CTA | CATE | ||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Walney Nogueira Bentes (00091) | 177,00 | 136.00 | 177.00 | CTA | CATE | ||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Fernando Baechtold Mendes (00183) | 173,03 | 173.03 | CTA | CTPN | |||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Taner Freire de Verçosa (00001) | 158,00 | 155.00 | 158.00 | CAGIN | CATE | ||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 5º | Raphael Sonoda Ulle (00019) | 101,01 | 101.01 | CTA | CATE |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Principal | 1º | Francisco Wilker Lopes Bezerra (00011) | 196,05 | 189.03 | 196.05 | CTA | CATE | ||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Principal | 2º | Walney Nogueira Bentes (00091) | 194,04 | 193.07 | 194.04 | 176.01 | CTA | CATE | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Principal | 3º | Raphael Sonoda Ulle (00019) | 165,02 | 165.02 | CTA | CATE |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Victor Chaves Caldas (00326) | 0,00 | CTPN | CTPN |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 1º | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | 108,05 | 108.05 | Mussa | Mussa | |||
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 2º | Walney Nogueira Bentes (00091) | 107,05 | 101.01 | 107.05 | CTA | CATE | ||
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 3º | Rafael Gurgel de Meneses (00170) | 99,03 | 99.03 | CTA | CATE | |||
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 4º | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | 86,02 | 86.02 | Mussa | Mussa | |||
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 5º | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | 85,00 | 85.00 | CAGIN | CTPN | |||
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | 95,03 | 95.03 | Mussa | Mussa | |||
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | 82,00 | 82.00 | CTPN | Mussa |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | 112,06 | 112.06 | Mussa | Mussa | |||
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | 107,04 | 97.01 | 92.01 | 107.04 | CAGIN | CATE | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 3º | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | 92,01 | 92.01 | 91.01 | Mussa | Mussa | ||
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 4º | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | 83,00 | 82.00 | 83.00 | CAGIN | CTPN | ||
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 5º | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | 81,01 | 81.01 | Mussa | Mussa | |||
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 6º | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | 80,00 | 80.00 | CAGIN | CTPN | |||
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 7º | Everton de Lima Matos (00301) | 80,00 | 80.00 | CTPN | CTPN |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | 1º | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | 112,06 | 112.06 | Mussa | Mussa | |||
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | 2º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | 106,04 | 95.01 | 106.04 | 101.03 | CAGIN | CATE |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | 1º | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | 87,01 | 87.01 | Mussa | Mussa | |||
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | 2º | Nei de Paula Martins Falcão (00266) | 62,00 | 62.00 | Mussa | Mussa | |||
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Dama | 1º | Claudia Candida Silva (00164) | 82,01 | 82.01 | Mussa | Mussa |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200