01/11/2026 a 30/11/2026
11ª Prova Nacional Light 2026
Evento com âmbito Estadual| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Sênior | 1º | Sergio Costa Martins de Alencar | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 2º | Anderson Cordeiro dos Santos | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 3º | Lucio de Rezende Neto | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 4º | Valdir Etevaldo Rocha da Silva | 25 | 25 | CATE | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 5º | Paulo Cesar de Sousa Araujo | 25 | 25 | CTPN | |||||
| Espingarda 10m - Master | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m - Master | 2º | Paulo Duarte Alecrim | 25 | 25 | CTPN | |||||
| Espingarda 10m - Dama | 1º | Maria Elcileme da Cruz Castro | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 25 | 25 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Anderson Cordeiro dos Santos | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Manoel Nestor Marques de Oliveira | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Lucio de Rezende Neto | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 4º | Valdir Etevaldo Rocha da Silva | 25 | 25 | CATE | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 25 | 25 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil de Precisão 50m - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 46,00 | 46.00 | CAGIN | |||||
| Fuzil de Precisão 50m - Veterano | 2º | Rui Barbosa Maciel | 44,00 | 44.00 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Tático 25m - Sênior | 1º | Joaquim Firmino Neto | 52,01 | 52.01 | Arena Gun | |||||
| Fuzil Tático 25m - Sênior | 2º | Anderson Cordeiro dos Santos | 50,00 | 50.00 | Arena Gun | |||||
| Fuzil Tático 25m - Master | 1º | Mario Silva Barreiro | 41,00 | 41.00 | ACTAO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Marcus Antonio Martinho e Silva | 60,05 | 60.05 | 60.05 | CTA | ||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso | 54,00 | 54.00 | 42.00 | 46.00 | CTPN | |||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Joaquim Firmino Neto | 50,00 | 50.00 | Arena Gun | |||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 4º | Wilter Rômulo Nogueira | 49,00 | 49.00 | CAGIN | |||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 5º | Anderson Cordeiro dos Santos | 42,00 | 42.00 | Arena Gun | |||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Master | 1º | Francisco Adagnom Cavalcante Maia | 55,00 | 45.00 | 55.00 | CAGIN | ||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Master | 2º | Paulo Roberto da Silva Souza | 43,01 | 41.00 | 43.01 | Arena Gun | ||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Master | 3º | Mario Silva Barreiro | 42,00 | 42.00 | ACTAO | |||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 50,00 | 50.00 | CAGIN |
Nº de Atletas: 35
Nº de Participações: 84
Total de Inscrições: 111
Nº de Participações: 84
Total de Inscrições: 111


