
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Principal | 1º | Edson Salinas de Souza | 298,13 | 298.13 | CATE | |||
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Marta Mello da Costa | 298,15 | 271.06 | 292.03 | 298.15 | CAGIN | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 2º | Janete Elane Sena Belchior | 292,05 | 289.07 | 292.05 | 274.05 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 1º | Francisco Adagnom Cavalcante Maia | 55,00 | 55.00 | 42.00 | CAGIN | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Veterano | 1º | Joao Bosco de Albuquerque Toledano | 85,00 | 85.00 | CTPN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Francisco Adagnom Cavalcante Maia | 50,00 | 50.00 | CAGIN | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Jonizete Vidal de Menezes | 76,00 | 76.00 | CTPN | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Gustavo Galhardo Kapps | 68,00 | 68.00 | CTPN | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 3º | David da Silva Benayon | 56,00 | 56.00 | CTPN | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 4º | Marcio Melo Garcia | 50,00 | 50.00 | CTPN | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Veterano | 1º | Joao Bosco de Albuquerque Toledano | 77,00 | 77.00 | CTPN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Francisco Adagnom Cavalcante Maia | 45,00 | 45.00 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Francisco Adagnom Cavalcante Maia | 43,00 | 43.00 | CAGIN |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200