
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Principal | 1º | Edson Salinas de Souza | 279,06 | 279.06 | CTA | |||
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Janete Elane Sena Belchior | 294,07 | 294.07 | CAGIN | |||
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 2º | Marta Mello da Costa | 291,08 | 291.08 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 1º | Raphael Sonoda Ulle | 314,13 | 314.13 | CTA | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 2º | Bruno do Rego Garcia | 289,03 | 289.03 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 1º | Raphael Sonoda Ulle | 300,08 | 300.08 | CTA | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 2º | Taner Freire de Verçosa | 296,04 | 296.04 | CAGIN | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 3º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 291,06 | 291.06 | 286.05 | CAGIN | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 4º | Emanuel Junior de Araujo | 239,00 | 239.00 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 1º | Ari Badarane Nicolau | 155,00 | 155.00 | CAGIN | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 2º | Raphael Sonoda Ulle | 154,01 | 154.01 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Principal | 1º | Fernando Baechtold Mendes | 186,00 | 186.00 | CTA | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Principal | 2º | Bruno do Rego Garcia | 171,04 | 171.04 | CAGIN | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Principal | 3º | Ari Badarane Nicolau | 168,00 | 168.00 | CAGIN | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Dama | 1º | Luciane Cortezao Librán | 141,00 | 141.00 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 1º | Fernando Baechtold Mendes | 187,00 | 187.00 | CTA | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 2º | Ari Badarane Nicolau | 167,01 | 167.01 | CAGIN | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 3º | Edson Salinas de Souza | 163,00 | 163.00 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Taner Freire de Verçosa | 92,00 | 92.00 | CAGIN | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Raphael Sonoda Ulle | 89,01 | 89.01 | CTA | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Veterano | 1º | Mario Silva Barreiro | 90,00 | 90.00 | ACTAO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Principal | 1º | Raphael Sonoda Ulle | 89,02 | 89.02 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Alvaro Libran Landaburu | 175,01 | 175.01 | CTA | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 88,00 | 88.00 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 111,06 | 104.04 | 111.06 | CAGIN | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Anderson Leite Ferreira e Souza | 83,01 | 83.01 | CTPN | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 3º | Rui Barbosa Maciel | 77,00 | 77.00 | CTA | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 4º | Emanuel Junior de Araujo | 66,00 | 66.00 | CTA | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Valdir Etevaldo Rocha da Silva | 78,01 | 78.01 | CATE | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 79,00 | 79.00 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 100,03 | 100.03 | CAGIN | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | 2º | Emanuel Junior de Araujo | 84,00 | 84.00 | CTA |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200