
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Sênior | 1º | Anderson Cordeiro dos Santos | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 2º | Jorge Mussa Filho | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 3º | Filipe Leite de Azevedo Sodré | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 4º | George Chrystian Cordeiro Karam | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 5º | Marcelo Corrêa da Costa | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Master | 1º | André Luís Brandão Olivetto | 25 | 25 | CTPN | |||||
| Espingarda 10m - Master | 2º | Alonso Villa Nunez | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m - Veterano | 2º | José Paulo de Azevedo Sodré Neto | 25 | 25 | Arena Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Anderson Cordeiro dos Santos | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso | 25 | 25 | CTPN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Roberto Graupner Junior | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 4º | Ivan Rikaru Nagata | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 5º | Marcelo Corrêa da Costa | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 2º | Rui Barbosa Maciel | 25 | 25 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil de Precisão 50m - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 54,02 | 54.02 | CAGIN |
| Pistola 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTA | 00091 Walney Nogueira Bentes 00007 Marcus Antonio Martinho e Silva 00391 Dyego Rafelly Lima Coelho |
60.05 58.04 58.04 |
176.13 | 5 |
| 2ª | 2º | Arena Gun | 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00165 Anderson Cordeiro dos Santos 00338 Filipe Leite de Azevedo Sodré |
60.05 60.05 53.02 |
173.12 | 4 |
| 3ª | 3º | CAGIN | 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 00205 Roberto Graupner Junior 00001 Taner Freire de Verçosa 00004 Jorge Hamilthon Pereira Frota |
60.05 54.02 50.00 50.00 |
164.07 | 3 |
| 4ª | CTPN | 00178 Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso 00238 André Luís Brandão Olivetto |
58.04 52.01 |
110.05 | ||
| 5ª | CATE | 00140 Antonio Atila Mota Botero 00300 Dyego Lamego Guimarães Mari |
37.00 32.00 |
69.00 | ||
| 6ª | ACTAO | 00280 Mario Silva Barreiro |
50.00 |
50.00 | ||
| Revólver 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAGIN | 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 00205 Roberto Graupner Junior 00001 Taner Freire de Verçosa 00219 Daniele Cristine Oliveira Monteiro |
60.05 58.04 52.01 52.01 |
170.10 | 5 |
| 2ª | 2º | Arena Gun | 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00165 Anderson Cordeiro dos Santos 00174 José Paulo de Azevedo Sodré Neto |
58.04 52.01 51.02 |
161.07 | 4 |
| 3ª | CTA | 00001 Weber Medeiros de Souza 00176 Rui Barbosa Maciel |
48.00 44.01 |
92.01 | ||
| 4ª | CTPN | 00238 André Luís Brandão Olivetto |
51.01 |
51.01 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| Arena Gun | Arena Gun Clube - Jorge Mussa | 8 |
| CAGIN | CAGIN Clube | 8 |
| CTA | Clube de Tiro do Amazonas - Iranduba | 5 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200