
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Leonardo Ribeiro de Souza | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Anderson Cordeiro dos Santos | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso | 25 | 25 | CTPN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 4º | Roberto Graupner Junior | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 2º | João Albuquerque Esperança | 25 | 25 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil de Precisão 50m - Veterano | 1º | João Albuquerque Esperança | 49,00 | 49.00 | CTA | |||||
| Fuzil de Precisão 50m - Veterano | 2º | Rui Barbosa Maciel | 44,00 | 44.00 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Tático 25m - Sênior | 1º | Tonny André de Souza Silva | 55,03 | 55.03 | 51.01 | 54.02 | 50.00 | CTA |
| Pistola 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Arena Gun | 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00165 Anderson Cordeiro dos Santos 00160 Sergio Costa Martins de Alencar |
60.05 58.04 56.03 |
174.12 | 5 |
| 2ª | 2º | CAGIN | 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 00008 Bruno do Rego Garcia 00004 Jorge Hamilthon Pereira Frota 00172 Francisco Adagnom Cavalcante Maia |
60.05 58.04 54.02 54.02 |
172.11 | 4 |
| 3ª | 3º | CTA | 00091 Walney Nogueira Bentes 00007 Marcus Antonio Martinho e Silva 00148 Emanuel Junior de Araujo |
60.05 58.04 54.02 |
172.11 | 3 |
| 4ª | 4º | CTPN | 00178 Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso 00359 Antônio Brandão Pinheiro 00288 Tales Dalenogare |
58.04 54.03 52.01 |
164.08 | 2 |
| 5ª | CATE | 00300 Dyego Lamego Guimarães Mari 00282 Veronica Borges Chaves |
37.01 34.00 |
71.01 | ||
| 6ª | ACTAO | 00280 Mario Silva Barreiro |
52.02 |
52.02 | ||
| Revólver 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAGIN | 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 00205 Roberto Graupner Junior 00001 Taner Freire de Verçosa |
60.05 53.02 52.01 |
165.08 | 5 |
| 2ª | 2º | Arena Gun | 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00165 Anderson Cordeiro dos Santos 00338 Filipe Leite de Azevedo Sodré |
60.05 54.02 50.01 |
164.08 | 4 |
| 3ª | CTPN | 00238 André Luís Brandão Olivetto 00336 Anderson Leite Ferreira e Souza |
52.01 45.00 |
97.01 | ||
| 4ª | CTA | 00148 Emanuel Junior de Araujo |
50.01 |
50.01 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| Arena Gun | Arena Gun Clube - Jorge Mussa | 9 |
| CAGIN | CAGIN Clube | 9 |
| CTA | Clube de Tiro do Amazonas - Iranduba | 3 |
| CTPN | Clube de Tiro Ponta Negra | 2 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200