
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Luis Filipe de Azevedo Esperança | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Anderson Cordeiro dos Santos | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso | 25 | 25 | CTPN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 4º | Ivan Rikaru Nagata | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 5º | Lucio de Rezende Neto | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 6º | Valdir Etevaldo Rocha da Silva | 25 | 25 | CATE | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 2º | Jorge Hamilthon Pereira Frota | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 25 | 25 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil de Precisão 50m - Sênior | 1º | Walney Nogueira Bentes | 58,04 | 58.04 | CTA | |||||
| Fuzil de Precisão 50m - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 56,03 | 56.03 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Tático 25m - Veterano | 1º | Rui Barbosa Maciel | 54,03 | 54.03 | CTA |
| Pistola 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Arena Gun | 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00186 Marcelo Potomati 00212 Ivan Rikaru Nagata |
60.05 60.05 58.04 |
178.14 | 5 |
| 2ª | 2º | CTA | 00007 Marcus Antonio Martinho e Silva 00091 Walney Nogueira Bentes 00176 Rui Barbosa Maciel |
60.05 60.05 51.02 |
171.12 | 4 |
| 3ª | 3º | CAGIN | 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 00008 Bruno do Rego Garcia 00001 Taner Freire de Verçosa |
60.05 56.03 50.01 |
166.09 | 3 |
| 4ª | 4º | CATE | 00151 Norbelino da Silva Chaves 00300 Dyego Lamego Guimarães Mari 00282 Veronica Borges Chaves |
54.02 45.01 43.00 |
142.03 | 2 |
| 5ª | CTPN | 00178 Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso 00288 Tales Dalenogare |
56.03 50.00 |
106.03 | ||
| 6ª | ACTAO | 00280 Mario Silva Barreiro 00350 Jorge Kevin Nascimento Negreiros |
52.01 51.01 |
103.02 | ||
| Revólver 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Arena Gun | 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00267 Lincoln Alencar de Queiroz 00261 José Marques Pina Júnior |
60.05 60.05 58.04 |
178.14 | 5 |
| 2ª | 2º | CAGIN | 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 00004 Jorge Hamilthon Pereira Frota 00001 Taner Freire de Verçosa |
56.03 51.01 50.00 |
157.04 | 4 |
| 3ª | CATE | 00151 Norbelino da Silva Chaves 00376 Valdir Etevaldo Rocha da Silva |
53.02 44.00 |
97.02 | ||
| 4ª | CTPN | 00336 Anderson Leite Ferreira e Souza |
56.03 |
56.03 | ||
| 5ª | CTA | 00176 Rui Barbosa Maciel |
49.01 |
49.01 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| Arena Gun | Arena Gun Clube - Jorge Mussa | 10 |
| CAGIN | CAGIN Clube | 7 |
| CTA | Clube de Tiro do Amazonas - Iranduba | 4 |
| CATE | Clube Amazonense de Tiro Esportivo | 2 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200