
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Sênior | 1º | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 2º | Emanuel Junior de Araujo | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 3º | Jorge Mussa Filho | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 4º | Daniel Magalhães de Oliveira | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 5º | George Chrystian Cordeiro Karam | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Master | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m - Master | 2º | Norbelino da Silva Chaves | 25 | 25 | CATE | |||||
| Espingarda 10m - Master | 3º | Ludimar de Souza Medeiros | 25 | 25 | Arena Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Roberto Graupner Junior | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Lucio de Rezende Neto | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 2º | Norbelino da Silva Chaves | 25 | 25 | CATE | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 1º | Rui Barbosa Maciel | 25 | 25 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil de Precisão 50m - Veterano | 1º | Rui Barbosa Maciel | 51,01 | 51.01 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Tático 25m - Master | 1º | Mario Silva Barreiro | 56,03 | 56.03 | 52.01 | ACTAO |
| Pistola 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAGIN | 00008 Bruno do Rego Garcia 00205 Roberto Graupner Junior 00175 Wilter Rômulo Nogueira |
60.05 58.04 55.03 |
173.12 | 5 |
| 2ª | 2º | CTA | 00007 Marcus Antonio Martinho e Silva 00106 Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo 00143 Koji Kobiyama |
58.04 58.04 51.02 |
167.10 | 4 |
| 3ª | 3º | Arena Gun | 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00235 Ludimar de Souza Medeiros 00187 Jorge Mussa Filho |
60.05 53.02 52.04 |
165.11 | 3 |
| 4ª | CATE | 00151 Norbelino da Silva Chaves 00300 Dyego Lamego Guimarães Mari |
53.03 39.00 |
92.03 | ||
| 5ª | ACTAO | 00280 Mario Silva Barreiro |
55.02 |
55.02 | ||
| Revólver 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAGIN | 00205 Roberto Graupner Junior 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 00219 Daniele Cristine Oliveira Monteiro |
60.05 58.04 53.02 |
171.11 | 5 |
| 2ª | 2º | Arena Gun | 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00261 José Marques Pina Júnior 00267 Lincoln Alencar de Queiroz |
54.02 50.02 49.01 |
153.05 | 4 |
| 3ª | CTA | 00148 Emanuel Junior de Araujo 00176 Rui Barbosa Maciel |
46.01 44.00 |
90.01 | ||
| 4ª | CTPN | 00336 Anderson Leite Ferreira e Souza |
43.00 |
43.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CAGIN | CAGIN Clube | 10 |
| Arena Gun | Arena Gun Clube - Jorge Mussa | 7 |
| CTA | Clube de Tiro do Amazonas - Iranduba | 4 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200