
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Principal | Flávio Silveira | 25 | 25 | CTA | ||||||
| Espingarda 10m - Principal | Leonardo de Oliveira de Araujo | 25 | 25 | CTA | ||||||
| Espingarda 10m - Principal | Fernando Baechtold Mendes | 25 | 25 | CTA | ||||||
| Espingarda 10m - Principal | Eidem da Silva Costa | 25 | 25 | CTA | ||||||
| Espingarda 10m - Principal | Guilherme Tomazelli Xavier | 25 | 25 | CTA | ||||||
| Espingarda 10m - Principal | Raphael Costa Marques dos Santos | 25 | 25 | CTA | ||||||
| Espingarda 10m - Master | Jorge Hamilthon Pereira Frota | 25 | 25 | CAGIN | ||||||
| Espingarda 10m - Master | Ralph Barauna Assayag | 25 | 25 | 25 | 25 | CTPN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Principal | Joanes Deis Paiva do Nascimento | 25 | 25 | CATE | ||||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Principal | Rui Barbosa Maciel | 25 | 25 | CTA | ||||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Principal | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso | 25 | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Principal | Cristiano Luiz Gonçalves Ramos | 25 | 25 | CTA | ||||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 25 | 25 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil de Precisão 50m - Principal | Saimon Macambira Jezini | 57,04 | 57.04 | CTA | ||||||
| Fuzil de Precisão 50m - Principal | Rudi Antônio Ten Caten | 55,03 | 55.03 | CTA | ||||||
| Fuzil de Precisão 50m - Principal | Flávio Silveira | 41,00 | 41.00 | CTA | ||||||
| Fuzil de Precisão 50m - Principal | Rui Barbosa Maciel | 41,00 | 41.00 | CTA | ||||||
| Fuzil de Precisão 50m - Principal | Fernando Antonio Ferreira Lopes | 40,00 | 40.00 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Tático 25m - Principal | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso | 47,00 | 47.00 | 41.00 | CTA | |||||
| Fuzil Tático 25m - Principal | Francisco Adagnom Cavalcante Maia | 44,00 | 44.00 | CAGIN | ||||||
| Fuzil Tático 25m - Principal | Denis Mauro Couto Pelegrini | 37,00 | 37.00 | CATE | ||||||
| Fuzil Tático 25m - Principal | Saimon Macambira Jezini | 33,00 | 33.00 | CTA | ||||||
| Fuzil Tático 25m - Principal | Joanes Deis Paiva do Nascimento | 26,00 | 26.00 | CATE | ||||||
| Fuzil Tático 25m - Principal | Cristiano Luiz Gonçalves Ramos | 24,00 | 24.00 | CTA | ||||||
| Fuzil Tático 25m - Master | Mario Silva Barreiro | 52,01 | 45.00 | 48.00 | 50.00 | 52.01 | 49.00 | ACTAO | ||
| Fuzil Tático 25m - Master | Jorge Hamilthon Pereira Frota | 48,00 | 48.00 | CAGIN |
| Pistola 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTA | 00183 Fernando Baechtold Mendes 00107 Leonardo de Oliveira de Araujo 00287 Raphael Costa Marques dos Santos |
55.03 54.03 53.02 |
162.08 | 5 |
| 2ª | 2º | CAGIN | 00172 Francisco Adagnom Cavalcante Maia 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 00004 Jorge Hamilthon Pereira Frota |
47.01 45.00 45.00 |
137.01 | 4 |
| 3ª | 3º | CATE | 00052 Joanes Deis Paiva do Nascimento 00201 Denis Mauro Couto Pelegrini 00296 Jorge Fernandes Garcia de Vasconcellos Junior |
49.01 48.00 30.00 |
127.01 | 3 |
| 4ª | ACTAO | 00280 Mario Silva Barreiro |
49.00 |
49.00 | ||
| 5ª | CTPN | 00367 Ralph Barauna Assayag |
37.00 |
37.00 | ||
| 6ª | CTA Manaus | 00292 Walter Ney Rodrigues Rezende |
35.00 |
35.00 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 5 Metros Light - Principal | Saimon Macambira Jezini | 58,02 | 58.02 | CTA | ||||||
| Revólver 5 Metros Light - Principal | Joanes Deis Paiva do Nascimento | 51,01 | 51.01 | CATE | ||||||
| Revólver 5 Metros Light - Principal | Francisco Adagnom Cavalcante Maia | 48,01 | 48.01 | 47.01 | CAGIN | |||||
| Revólver 5 Metros Light - Principal | Flávio Silveira | 43,00 | 43.00 | CTA | ||||||
| Revólver 5 Metros Light - Principal | Rudi Antônio Ten Caten | 43,00 | 43.00 | CTA | ||||||
| Revólver 5 Metros Light - Principal | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 41,00 | 41.00 | CAGIN | ||||||
| Revólver 5 Metros Light - Principal | Rui Barbosa Maciel | 36,00 | 36.00 | CTA | ||||||
| Revólver 5 Metros Light - Master | Ralph Barauna Assayag | 45,00 | 45.00 | CTPN | ||||||
| Revólver 5 Metros Light - Master | Jorge Hamilthon Pereira Frota | 44,00 | 44.00 | CAGIN |
| Revólver 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTA | 00105 Saimon Macambira Jezini 00024 Flávio Silveira 00200 Rudi Antônio Ten Caten |
58.02 43.00 43.00 |
144.02 | 5 |
| 2ª | 2º | CAGIN | 00172 Francisco Adagnom Cavalcante Maia 00004 Jorge Hamilthon Pereira Frota 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes |
48.01 44.00 41.00 |
133.01 | 4 |
| 3ª | CATE | 00052 Joanes Deis Paiva do Nascimento |
51.01 |
51.01 | ||
| 4ª | CTPN | 00367 Ralph Barauna Assayag |
45.00 |
45.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CTA | Clube de Tiro do Amazonas - Iranduba | 10 |
| CAGIN | CAGIN Clube | 8 |
| CATE | Clube Amazonense de Tiro Esportivo | 3 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200