Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | CTPN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | CTPN | William Sérgio do Sacramento (00009) | CTPN | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTPN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CATE | Antonio Atila Mota Botero (00140) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTPN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CATE | 0 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CATE | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | CTA | Guilherme Rodrigues de Sousa (00144) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CATE | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CATE | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CATE | Antonio Atila Mota Botero (00140) | CATE | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | Mussa | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CTPN | Everton de Lima Matos (00301) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | Mussa | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | CATE | Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) | CATE | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | Mussa | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | Mussa | Nei de Paula Martins Falcão (00266) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | Mussa | Paulo Ricardo Dahrouge Alecrim (00277) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | Mussa | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | CTA | Rafael Gurgel de Meneses (00170) | CATE | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | CTA | Rendeson Carlos Jordao das Chagas (00206) | CATE | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | CATE | Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) | CATE | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | Mussa | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | CTA | Rafael Gurgel de Meneses (00170) | CATE | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTPN | Everton de Lima Matos (00301) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | Mussa | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | Mussa | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | Mussa | Jorge Mussa Filho (00187) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | Mussa | Nei de Paula Martins Falcão (00266) | Mussa | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200