Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CAGIN | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CAGIN | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CAGIN | Adilson Vitorino de Souza (00093) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTA | 0 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Mussa | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | Mussa | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 3 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 6 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 3 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 3 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 6 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 3 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 5 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 2 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 2 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 3 | CTA | Robson Carvalho Ferreira (00080) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | Mussa | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CTA | Fernando Antonio Ferreira Lopes (00045) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | Mussa | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CTA | Robson Carvalho Ferreira (00080) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 0 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | CTA | Robson Carvalho Ferreira (00080) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 0 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CTA | 2 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200