Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTPN | Everton de Lima Matos (00301) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | Mussa | Marcio Andre Alves da Silva (00333) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | CTA | 0 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | Mussa | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CTA | Rafael Gurgel de Meneses (00170) | CTA | 0 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CTA | Rendeson Carlos Jordao das Chagas (00206) | CTA | 0 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 0 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 2 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200