Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CAGIN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CAGIN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTPN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTPN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CTPF | Paul Anderson Mariano Pereira (00348) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTPN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CTPF | Paul Anderson Mariano Pereira (00348) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 5 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTPN | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CTA | Francisco Wilker Lopes Bezerra (00011) | CTPN | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 2 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 3 | CTPF | Paul Anderson Mariano Pereira (00348) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 4 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 5 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTPN | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 1 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CATE | Antonio Atila Mota Botero (00140) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CAGIN | Antonio Cezar Mota Botero (00184) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | Mussa | Armando Clóvis Prado de Negreiros Mendes (00210) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | Mussa | Bruno José Magalhães Cruz (00278) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | Mussa | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | Mussa | Claudia Candida Silva (00164) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | Mussa | Cosme Alves de Lima (00321) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | CATE | Dyego Lamego Guimarães Mari (00300) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | CTPN | Everton de Lima Matos (00301) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | Mussa | Fabio Caporazzi (00273) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | CAGIN | Fernanda Matias da Silva (00145) | CTPN | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | Mussa | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | Mussa | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | Mussa | Lincoln Alencar de Queiroz (00267) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | Mussa | Lucio de Rezende Neto (00252) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | Mussa | Marcelo Potomati (00186) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | Mussa | Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | Mussa | Marcio Andre Alves da Silva (00333) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | Mussa | Nei de Paula Martins Falcão (00266) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | CTPF | Paul Anderson Mariano Pereira (00348) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | Mussa | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | Mussa | Pedro Leite de Azevedo Sodré (00339) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 28 | CTA | Rafael Gurgel de Meneses (00170) | CTPN | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 29 | CTA | Rendeson Carlos Jordao das Chagas (00206) | CTPN | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 30 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 31 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 32 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTPN | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 33 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTPN | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | Mussa | Bruno José Magalhães Cruz (00278) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | Mussa | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | CTPF | Paul Anderson Mariano Pereira (00348) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | CTA | Rafael Gurgel de Meneses (00170) | CTPN | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 6 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTPN | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | Mussa | Armando Clóvis Prado de Negreiros Mendes (00210) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | CTPN | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CTPN | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CTPN | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | Mussa | Claudia Candida Silva (00164) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | Mussa | Nei de Paula Martins Falcão (00266) | Mussa | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200