Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CAGIN | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | CAGIN | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 6 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 7 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | CTA | Luciane Cortezao Librán (00100) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 5 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 6 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CAGIN | Clayton Aguiar de Freitas (00096) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 2 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 3 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CATE | Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CAGIN | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | CTA | Rodrigo Elamid de Oliveira (00119) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | Mussa | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | CAGIN | Clayton Aguiar de Freitas (00096) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | Mussa | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CAGIN | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CTA | 2 | |
Total | 81 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200