Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina de Ar | 1 | Cate | Rodrigo José Oliveira de Almeida (00065) | Cagin | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | Cagin | Ana Carolina Cabrinha Gama (00196) | Cagin | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | Cagin | Ari Badarane Nicolau (00029) | Cagin | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 3 | Cagin | Henrique Debrino da Silva (00134) | Cagin | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 4 | Cagin | Ione da Costa Souza (00197) | Cagin | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 5 | Cagin | Janete Elane Sena Belchior (00195) | Cagin | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 6 | Cagin | Marta Mello da Costa (00198) | Cagin | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 7 | Cta | Raphael Sonoda Ulle (00019) | Cagin | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Cagin | Ari Badarane Nicolau (00029) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | Cta | Edson Salinas de Souza (00123) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | Cta | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | Cta | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | Cta | Raphael Sonoda Ulle (00019) | Cta | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Cagin | Ari Badarane Nicolau (00029) | Cta | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Cta | Edson Salinas de Souza (00123) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Cta | Fernando Baechtold Mendes (00183) | Cta | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Cagin | José Carlos de Medeiros Chíxaro (00159) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Cta | Raphael Sonoda Ulle (00019) | Cta | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Actao | Rodrigo Bizinelli da Silva (00181) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | Cagin | Taner Freire de Verçosa (00001) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Cta | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Cta | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | Cagin | Ari Badarane Nicolau (00029) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | Mussa | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | Cta | Koji Kobiyama (00143) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | Cta | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Cta | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | Cta | Raphael Sonoda Ulle (00019) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 6 | Cta | Rudi Antônio Ten Caten (00200) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 7 | Cagin | Taner Freire de Verçosa (00001) | Cta | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Cagin | Bruno do Rego Garcia (00008) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | Cta | Edson Salinas de Souza (00123) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Cagin | Bruno do Rego Garcia (00008) | Cta | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | Cta | Edson Salinas de Souza (00123) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | Actao | Rodrigo Bizinelli da Silva (00181) | Cta | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | Cta | Alvaro Libran Landaburu (00095) | Cta | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | Cta | Fernando Baechtold Mendes (00183) | Cta | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | Cta | Luciane Cortezao Librán (00100) | Cta | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | Cta | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Cta | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 5 | Cta | Raphael Sonoda Ulle (00019) | Cta | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 6 | Cagin | Taner Freire de Verçosa (00001) | Cta | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 7 | Cta | Walney Nogueira Bentes (00091) | Cta | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | Cta | Raphael Sonoda Ulle (00019) | Cta | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 2 | Cta | Walney Nogueira Bentes (00091) | Cta | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | Cta | Alvaro Libran Landaburu (00095) | Cta | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | Mussa | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | Cagin | Andre Luis Barreto Becil (00044) | Cta | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | Cate | Antonio Atila Mota Botero (00140) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | Cagin | Antonio Cezar Mota Botero (00184) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | Mussa | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | Mussa | Daniel Magalhães de Oliveira (00203) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | Mussa | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | Cta | Emanuel Junior de Araujo (00148) | Cta | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | Mussa | Fabio Caporazzi (00273) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | Cta | Fernando Baechtold Mendes (00183) | Cta | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | Cta | Flávio Silveira (00024) | Cta | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | Cagin | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Cta Manaus | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | Cta | Gabriel Faria de Souza (00111) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | Mussa | Helio do Carmo Magalhaes Neto (00276) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | Cate | Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | Cta | Jose Luiz Machado (00099) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | Mussa | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | Cta | Koji Kobiyama (00143) | Cta | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | Cagin | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | Cta | Lucio do Nascimento França (00113) | Cta | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | Cagin | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | Mussa | Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | Cta | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Cta | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | Cagin | María Elcileme da Cruz Castro (00027) | Cta Manaus | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | Actao | Mario Silva Barreiro (00280) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | Cagin | Nathalia Leitão Cordeiro (00190) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | Mussa | Nei de Paula Martins Falcão (00266) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 28 | Ctpn | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 29 | Mussa | Paulo Ricardo Dahrouge Alecrim (00277) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 30 | Mussa | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 31 | Mussa | Ricardo Bruno Lima de Araújo (00264) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 32 | Cta | Rodrigo Elamid de Oliveira (00119) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 33 | Cagin | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 34 | Cta | Rudi Antônio Ten Caten (00200) | Cta Manaus | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 35 | Cta | Saimon Macambira Jezini (00105) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 36 | Cate | Sérgio Cláudio Menezes Ferreira (00023) | Cta Manaus | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 37 | Mussa | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 38 | Cagin | Taner Freire de Verçosa (00001) | Cta | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 39 | Mussa | Thiago Litaiff Padilha (00268) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 40 | Cta | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 41 | Cta | Walney Nogueira Bentes (00091) | Cta | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 42 | Cta | William Sérgio do Sacramento (00009) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 43 | Cagin | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | Cta Manaus | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 44 | Cta | Yuri Cajuhy Dib (00047) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | Mussa | Alberto Antonio Muniz Tuma (00239) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | Cagin | Andre Luis Barreto Becil (00044) | Cta | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | Cagin | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Cta Manaus | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | Mussa | Helio do Carmo Magalhaes Neto (00276) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | Cta | João Albuquerque Esperança (00125) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 6 | Cagin | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 7 | Mussa | Jorge Mussa Filho (00187) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 8 | Mussa | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 9 | Mussa | Julio Antonio Tuma Filho (00244) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 10 | Cagin | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 11 | Cta | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Cta | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 12 | Ctpn | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 13 | Mussa | Paulo Ricardo Dahrouge Alecrim (00277) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 14 | Cagin | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 15 | Cta | Walney Nogueira Bentes (00091) | Cta | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 16 | Cta | William Sérgio do Sacramento (00009) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 17 | Cagin | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | Cta Manaus | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 18 | Cta | Yuri Cajuhy Dib (00047) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | Mussa | Daniel Sousa Fernandes Pereira (00166) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | Cta | Flávio Silveira (00024) | Cta | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | Mussa | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | Mussa | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | Cagin | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | Cagin | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 7 | Mussa | Mauro Mendonça Cordeiro (00236) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 8 | Ctpn | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 9 | Cagin | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 10 | Cta | Rudi Antônio Ten Caten (00200) | Cta Manaus | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 11 | Cta | Rui Barbosa Maciel (00176) | Cta | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | Cta | Emanuel Junior de Araujo (00148) | Cta | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | Cagin | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 3 | Cagin | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 4 | Cta | William Sérgio do Sacramento (00009) | Mussa | 1 | |
Pistola de Ar | 1 | Cta | Alvaro Libran Landaburu (00095) | Cagin | 1 | |
Pistola de Ar | 2 | Cta | Leonardo de Oliveira de Araujo (00107) | Cagin | 1 |
Rua Francisco Furtado, 13 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200