Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina de Ar | 1 | CATE | Rodrigo José Oliveira de Almeida (00065) | CAGIN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CAGIN | Ana Carolina Cabrinha Gama (00196) | CAGIN | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CAGIN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CAGIN | Henrique Debrino da Silva (00134) | CAGIN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 4 | CAGIN | Ione da Costa Souza (00197) | CAGIN | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 5 | CAGIN | Janete Elane Sena Belchior (00195) | CAGIN | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 6 | CAGIN | Marta Mello da Costa (00198) | CAGIN | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 7 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CAGIN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CAGIN | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CAGIN | José Carlos de Medeiros Chíxaro (00159) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | ACTAO | Rodrigo Bizinelli da Silva (00181) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | CTA | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | Mussa | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | CAGIN | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 6 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 7 | CTA | Rudi Antônio Ten Caten (00200) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 8 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | ACTAO | Rodrigo Bizinelli da Silva (00181) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | CTA | Luciane Cortezao Librán (00100) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 5 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 6 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 7 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 2 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | Mussa | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CAGIN | Andre Luis Barreto Becil (00044) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CATE | Antonio Atila Mota Botero (00140) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CAGIN | Antonio Cezar Mota Botero (00184) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | Mussa | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | Mussa | Daniel Magalhães de Oliveira (00203) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | Mussa | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | Mussa | Fabio Caporazzi (00273) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | CTA | Flávio Silveira (00024) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTA Manaus | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | CTA | Gabriel Faria de Souza (00111) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | Mussa | Helio do Carmo Magalhaes Neto (00276) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | CATE | Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | CAGIN | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | CTA | Jose Luiz Machado (00099) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | Mussa | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | CTA | Lucio do Nascimento França (00113) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | Mussa | Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | CAGIN | María Elcileme da Cruz Castro (00027) | CTA Manaus | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 28 | CAGIN | Nathalia Leitão Cordeiro (00190) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 29 | Mussa | Nei de Paula Martins Falcão (00266) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 30 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 31 | Mussa | Paulo Ricardo Dahrouge Alecrim (00277) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 32 | Mussa | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 33 | Mussa | Ricardo Bruno Lima de Araújo (00264) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 34 | CTA | Rodrigo Elamid de Oliveira (00119) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 35 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 36 | CTA | Rudi Antônio Ten Caten (00200) | CTA Manaus | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 37 | CTA | Saimon Macambira Jezini (00105) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 38 | CATE | Sérgio Cláudio Menezes Ferreira (00023) | CTA Manaus | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 39 | Mussa | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 40 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 41 | Mussa | Thiago Litaiff Padilha (00268) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 42 | CTA | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 43 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 44 | CTPN | William Sérgio do Sacramento (00009) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 45 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTA Manaus | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 46 | Mussa | Yuri Cajuhy Dib (00047) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | Mussa | Alberto Antonio Muniz Tuma (00239) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | CAGIN | Andre Luis Barreto Becil (00044) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTA Manaus | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | Mussa | Helio do Carmo Magalhaes Neto (00276) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 6 | CAGIN | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 7 | Mussa | Jorge Mussa Filho (00187) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 8 | Mussa | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 9 | Mussa | Julio Antonio Tuma Filho (00244) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 10 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 11 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 12 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 13 | Mussa | Paulo Ricardo Dahrouge Alecrim (00277) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 14 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 15 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 16 | CTPN | William Sérgio do Sacramento (00009) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 17 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTA Manaus | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 18 | Mussa | Yuri Cajuhy Dib (00047) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | Mussa | Daniel Sousa Fernandes Pereira (00166) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CTA | Flávio Silveira (00024) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | Mussa | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | CAGIN | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | Mussa | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 7 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 8 | Mussa | Mauro Mendonça Cordeiro (00236) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 9 | CTPN | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 10 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 11 | CTA | Rudi Antônio Ten Caten (00200) | CTA Manaus | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 12 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 13 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 3 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 4 | CTPN | William Sérgio do Sacramento (00009) | Mussa | 1 | |
Pistola de Ar | 1 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CAGIN | 1 | |
Pistola de Ar | 2 | CTA | Leonardo de Oliveira de Araujo (00107) | CAGIN | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200