Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | Cagin | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | Cagin | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | Cagin | Ana Carolina Cabrinha Gama (00196) | Cagin | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 3 | Mussa | Glauber Monteiro Veloso (00188) | Cagin | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 4 | Cagin | Henrique Debrino da Silva (00134) | Cagin | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 5 | Cagin | Janete Elane Sena Belchior (00195) | Cagin | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 6 | Cagin | Marta Mello da Costa (00198) | Cagin | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Cagin | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | Cagin | Ari Badarane Nicolau (00029) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | Cagin | Bruno do Rego Garcia (00008) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | Cta | Edson Salinas de Souza (00123) | Cta | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | Cta | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | Cta | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Cagin | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Cagin | Ari Badarane Nicolau (00029) | Cta | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Cagin | Bruno do Rego Garcia (00008) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Cta | Edson Salinas de Souza (00123) | Cta | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Cta | João Albuquerque Esperança (00125) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Cagin | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | Cta | Rafael Gurgel de Meneses (00170) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Actao | Rodrigo Bizinelli da Silva (00181) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | Cagin | Taner Freire de Verçosa (00001) | Cta | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | Cta | William Sérgio do Sacramento (00009) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | Cate | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | Cta | Rudi Antônio Ten Caten (00200) | Cta | 3 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | Cagin | Taner Freire de Verçosa (00001) | Cta | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Cagin | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | Cagin | Ari Badarane Nicolau (00029) | Cta | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | Cta | Edson Salinas de Souza (00123) | Cta | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | Actao | Rodrigo Bizinelli da Silva (00181) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Cagin | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | Cta | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | Cagin | Ari Badarane Nicolau (00029) | Cta | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | Cta | Edson Salinas de Souza (00123) | Cta | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | Cta | William Sérgio do Sacramento (00009) | Cta | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | Cta | Alvaro Libran Landaburu (00095) | Cta | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | Cta | Fernando Baechtold Mendes (00183) | Cta | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | Cta | Koji Kobiyama (00143) | Cta | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | Cta | Luciane Cortezao Librán (00100) | Cta | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 5 | Cta | Walney Nogueira Bentes (00091) | Cta | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | Cta | Walney Nogueira Bentes (00091) | Cta | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | Cta | Alvaro Libran Landaburu (00095) | Cta | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 2 | Cta | Flávio Silveira (00024) | Cta | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 3 | Cagin | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Cta | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | Cate | Antonio Atila Mota Botero (00140) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | Cagin | Antonio Cezar Mota Botero (00184) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | Cate | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | Cate | Denis Mauro Couto Pelegrini (00201) | Cta | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | Cta | Emanuel Junior de Araujo (00148) | Cta Manaus | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | Cta Manaus | Emerson Swami de Lima Régis (00202) | Cta Manaus | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | Cta | Fernando Baechtold Mendes (00183) | Cta | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | Cta | Flávio Silveira (00024) | Cta | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | Cagin | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Cta | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | Mussa | Glauber Monteiro Veloso (00188) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | Cate | Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) | Cta | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | Mussa | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | Cta | Koji Kobiyama (00143) | Cta | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | Cagin | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Cta | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | Cta | Lucio do Nascimento França (00113) | Cta | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | Cagin | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Cta | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | Mussa | Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | Cta | Rafael Gurgel de Meneses (00170) | Cta | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | Cta | Rodrigo Elamid de Oliveira (00119) | Cta | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | Cta | Rudi Antônio Ten Caten (00200) | Cta Manaus | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | Cta | Saimon Macambira Jezini (00105) | Cta | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | Mussa | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | Cagin | Taner Freire de Verçosa (00001) | Cta | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | Cta | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | Cta | Walney Nogueira Bentes (00091) | Cta | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | Cta | William Sérgio do Sacramento (00009) | Cta | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | Cagin | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | Cta | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | Mussa | Ademir Rocha Rodrigues (00189) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | Mussa | Glauber Monteiro Veloso (00188) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | Cate | Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) | Cta | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | Mussa | Jorge Mussa Filho (00187) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | Cta | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Cta | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 6 | Cta | Rafael Gurgel de Meneses (00170) | Cta | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 7 | Cta | Walney Nogueira Bentes (00091) | Cta | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | Cta | Emanuel Junior de Araujo (00148) | Cta Manaus | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | Cta | Flávio Silveira (00024) | Cta | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | Mussa | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | Mussa | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | Cagin | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Cta | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | Cagin | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 7 | Cta | Rudi Antônio Ten Caten (00200) | Cta Manaus | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | Cta | Emanuel Junior de Araujo (00148) | Cta Manaus | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | Cagin | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 3 | |
Pistola de Ar | 1 | Cta | Alvaro Libran Landaburu (00095) | Cagin | 1 | |
Pistola de Ar | 2 | Cta | Leonardo de Oliveira de Araujo (00107) | Cagin | 1 |
Rua Francisco Furtado, 13 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200