Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CAGIN | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CAGIN | Ana Carolina Cabrinha Gama (00196) | CAGIN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CAGIN | Henrique Debrino da Silva (00134) | CAGIN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 4 | CAGIN | Ione da Costa Souza (00197) | CAGIN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 5 | CAGIN | Janete Elane Sena Belchior (00195) | CAGIN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 6 | CAGIN | Marta Mello da Costa (00198) | CAGIN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 7 | CTPN | William Sérgio do Sacramento (00009) | CAGIN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CAGIN | Marlo Ricardo Souza dos Santos (00117) | CTA | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | ACTAO | Rodrigo Bizinelli da Silva (00181) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | ACTAO | Josué da Silva Bezerra (00005) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | ACTAO | Josué da Silva Bezerra (00005) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | ACTAO | Rodrigo Bizinelli da Silva (00181) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CAGIN | Clayton Aguiar de Freitas (00096) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | Mussa | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | Mussa | Claudia Candida Silva (00164) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CTA | Flávio Silveira (00024) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | Mussa | Glauber Monteiro Veloso (00188) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CATE | Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | Mussa | Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | CAGIN | Nathalia Leitão Cordeiro (00190) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | CTA | Rodrigo Elamid de Oliveira (00119) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | CTA | Saimon Macambira Jezini (00105) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | CAGIN | Clayton Aguiar de Freitas (00096) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | Mussa | Glauber Monteiro Veloso (00188) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTA | Flávio Silveira (00024) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 2 | |
Pistola de Ar | 1 | CTA | Leonardo de Oliveira de Araujo (00107) | CAGIN | 1 | |
Pistola de Ar | 2 | CTPN | William Sérgio do Sacramento (00009) | CAGIN | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200