Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina de Ar | 1 | CATE | Rodrigo José Oliveira de Almeida (00065) | CAGIN | 1 | |
Carabina Deitado 50m | 1 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 0 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CAGIN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CAGIN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CAGIN | Janete Elane Sena Belchior (00195) | CAGIN | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 4 | CAGIN | Marta Mello da Costa (00198) | CAGIN | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | Mussa | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CATE | José Ricardo Ferreira (00110) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | CTA | Luciane Cortezao Librán (00100) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | CTA | Luciane Cortezao Librán (00100) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 2 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CATE | Antonio Atila Mota Botero (00140) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | Mussa | Calil de Moraes Nadaf Neto (00394) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | Mussa | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | Mussa | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CATE | Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | Mussa | Lucio de Rezende Neto (00252) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | Mussa | Manoel Nestor Marques de Oliveira (00208) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | Mussa | Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | CTPN | Odilon Passos Ravedutti Júnior (00297) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | Mussa | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 3 | |
Pistola de Ar | 1 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CAGIN | 1 | |
Pistola de Ar | 2 | CAGIN | Ana Sarah Rios Cortezao de Souza (00104) | CAGIN | 1 | |
Pistola de Ar | 3 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CAGIN | 1 | |
Pistola de Fogo Central Masculino | 1 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 1 | |
Pistola de Fogo Central Masculino | 2 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200