Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | Mussa | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CATE | José Ricardo Ferreira (00110) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | Mussa | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CATE | José Ricardo Ferreira (00110) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CATE | José Ricardo Ferreira (00110) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | Mussa | Bruno José Magalhães Cruz (00278) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | Mussa | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CTA Manaus | Cássio da Silva Brito (00216) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CTPN | David Felipe de Souza Krauss (00352) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | Mussa | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CATE | Dyego Lamego Guimarães Mari (00300) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | Mussa | Fabio Caporazzi (00273) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | Mussa | Gamaniel de Sá Maia (00357) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | CTA Manaus | João Pereira da Costa Neto (00328) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | CATE | José Ricardo Ferreira (00110) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | Mussa | Leni Gil de Garcia Peres Farina (00319) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | Mussa | Lucas Peres Farina (00390) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | Mussa | Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | CTPN | Mauricio Martins Comape Krauss Filho (00344) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | CTPN | Odilon Passos Ravedutti Júnior (00297) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | CTPN | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | Mussa | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | CTA | Rafael Gurgel de Meneses (00170) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | Mussa | Ramon Melo da Costa (00375) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | CTA | Rendeson Carlos Jordao das Chagas (00206) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | CTA | Robson Carvalho Ferreira (00080) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | Mussa | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | Mussa | Bruno José Magalhães Cruz (00278) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | CTA | Rafael Gurgel de Meneses (00170) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CTPN | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | CTA | Robson Carvalho Ferreira (00080) | CTA | 1 | |
Pistola de Fogo Central Masculino | 1 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | 0 | ||
Total | 53 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200