Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina de Ar | 1 | CTA | Arthur Henrique Weise Oliveira (00382) | CAGIN | 1 | |
Carabina de Ar | 2 | CTA | Edimar Otto Schreiber (00388) | CAGIN | 1 | |
Carabina de Ar | 3 | CAGIN | Henrique Debrino da Silva (00134) | CAGIN | 1 | |
Carabina de Ar | 4 | CATE | Rodrigo José Oliveira de Almeida (00065) | CAGIN | 1 | |
Carabina Deitado 50m | 1 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 1 | |
Carabina Deitado 50m | 2 | CTA | Edimar Otto Schreiber (00388) | CTA | 1 | |
Carabina Deitado 50m | 3 | CTA Manaus | João Pereira da Costa Neto (00328) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CAGIN | Adilson Vitorino de Souza (00093) | CAGIN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CAGIN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CAGIN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 4 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CAGIN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 5 | CAGIN | Marta Mello da Costa (00198) | CAGIN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CTA Manaus | João Pereira da Costa Neto (00328) | 0 | ||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | 0 | ||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CTA Manaus | João Pereira da Costa Neto (00328) | 0 | ||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Mussa | Nei de Paula Martins Falcão (00266) | 0 | ||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CTA Manaus | João Pereira da Costa Neto (00328) | 0 | ||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CTA Manaus | João Pereira da Costa Neto (00328) | 0 | ||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CTA Manaus | João Pereira da Costa Neto (00328) | 0 | ||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CTA Manaus | João Pereira da Costa Neto (00328) | 0 | ||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CTA Manaus | João Pereira da Costa Neto (00328) | 0 | ||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | Mussa | Angelo Macedo Ribeiro (00381) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CTA Manaus | Cássio da Silva Brito (00216) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | Mussa | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CATE | Dyego Lamego Guimarães Mari (00300) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CTPN | Everton de Lima Matos (00301) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | 0 | ||
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | Mussa | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | CTA Manaus | João Pereira da Costa Neto (00328) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | CTPN | Jonizete Vidal de Menezes (00387) | 0 | ||
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | ACTAO | Jorge Kevin Nascimento Negreiros (00350) | 0 | ||
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | Mussa | Ludimar de Souza Medeiros (00235) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | Mussa | Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | 0 | ||
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | Mussa | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | Mussa | Ramon Melo da Costa (00375) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | Mussa | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | 0 | ||
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | Mussa | Tarcisio Fabiano da Silva (00377) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | ACTAO | Jorge Kevin Nascimento Negreiros (00350) | 0 | ||
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTPN | Everton de Lima Matos (00301) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | Mussa | Nei de Paula Martins Falcão (00266) | 0 | ||
Pistola de Ar | 1 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CAGIN | 1 | |
Pistola de Ar | 2 | CAGIN | Ana Sarah Rios Cortezao de Souza (00104) | CAGIN | 1 | |
Pistola de Ar | 3 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CAGIN | 1 | |
Pistola de Ar | 4 | CAGIN | Janderson Maciel Viegas (00370) | CAGIN | 1 | |
Pistola de Ar | 5 | CTA | Leonardo de Oliveira de Araujo (00107) | CAGIN | 1 | |
Pistola de Ar | 6 | CTA | Luciane Cortezao Librán (00100) | CAGIN | 1 | |
Pistola de Ar | 7 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CAGIN | 1 | |
Pistola de Ar | 8 | CTA | Milena Carvalho de Oliveira Silva (00129) | CAGIN | 1 | |
Pistola de Fogo Central Masculino | 1 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 6 | |
Total | 54 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200