Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Deitado 50m | 1 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | Mussa | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | 0 | ||
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | CTPN | William Sérgio do Sacramento (00009) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | CATE | José Ricardo Ferreira (00110) | CTA | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | CATE | José Ricardo Ferreira (00110) | CTA | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | Mussa | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CTPN | Jonizete Vidal de Menezes (00387) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | Mussa | Manoel Nestor Marques de Oliveira (00208) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | Mussa | Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | Mussa | Mary Amelia Barros Muniz Tuma (00290) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | Mussa | Paulo Ricardo Dahrouge Alecrim (00277) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | Mussa | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | 0 | ||
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | CTPN | William Sérgio do Sacramento (00009) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | 0 | ||
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Mussa | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | Mussa | José Marques Pina Júnior (00261) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 3 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
Pistola de Fogo Central Masculino | 1 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
Total | 78 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200