Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda 10m | 1 | Mussa | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 1 | |
Espingarda 10m | 2 | Mussa | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m | 3 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Espingarda 10m | 4 | Mussa | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m | 5 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
Espingarda 10m | 6 | Mussa | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m | 7 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m | 8 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 2 | |
Espingarda 10m | 9 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Mussa | 2 | |
Espingarda 10m | 10 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | Mussa | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Mussa | 2 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 1 | Mussa | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 2 | |
Pistola 5 Metros Light | 2 | CTA | Bruna Melo Batista (00069) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 3 | Mussa | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 4 | Mussa | Clemente Augusto Gomes Neto (00397) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 5 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 6 | Mussa | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 7 | CATE | Dyego Lamego Guimarães Mari (00300) | Mussa | 2 | |
Pistola 5 Metros Light | 8 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 9 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | Mussa | 2 | |
Pistola 5 Metros Light | 10 | Mussa | Fabio Caporazzi (00273) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 11 | Mussa | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Mussa | 3 | |
Pistola 5 Metros Light | 12 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTA | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 13 | Mussa | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 14 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 15 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 16 | Mussa | Manoel Nestor Marques de Oliveira (00208) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 17 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Mussa | 4 | |
Pistola 5 Metros Light | 18 | Mussa | Mary Amelia Barros Muniz Tuma (00290) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 19 | CTPN | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 20 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Mussa | 2 | |
Pistola 5 Metros Light | 21 | Mussa | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 22 | Mussa | Pedro Leite de Azevedo Sodré (00339) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 23 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Mussa | 2 | |
Pistola 5 Metros Light | 24 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 25 | CTA | Saimon Macambira Jezini (00105) | Mussa | 2 | |
Pistola 5 Metros Light | 26 | Mussa | Tacyo Oliveira Pantoja (00369) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 27 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Mussa | 2 | |
Pistola 5 Metros Light | 28 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Mussa | 3 | |
Pistola 5 Metros Light | 29 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTA | 2 | |
Revólver 5 Metros Light | 1 | Mussa | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 2 | |
Revólver 5 Metros Light | 2 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 3 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 4 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTA | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 5 | Mussa | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 6 | Mussa | José Marques Pina Júnior (00261) | Mussa | 2 | |
Revólver 5 Metros Light | 7 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 8 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 9 | CTPN | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 10 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Mussa | 3 | |
Revólver 5 Metros Light | 11 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 12 | CTA | Saimon Macambira Jezini (00105) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 13 | Mussa | Tacyo Oliveira Pantoja (00369) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 14 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 1 | Mussa | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 2 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 3 | CTA | Bruna Melo Batista (00069) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 4 | Mussa | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 5 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 6 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 7 | Mussa | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Mussa | 3 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 8 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 9 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 10 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Mussa | 4 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 11 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 12 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Mussa | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 13 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Mussa | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 14 | Mussa | Tacyo Oliveira Pantoja (00369) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 15 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Mussa | 3 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 16 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Mussa | 2 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | Mussa | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 2 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | Mussa | Clemente Augusto Gomes Neto (00397) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | Mussa | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Mussa | 4 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTA | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Mussa | 4 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | Mussa | Mary Amelia Barros Muniz Tuma (00290) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | Mussa | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 11 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 12 | CTA | Saimon Macambira Jezini (00105) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 13 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Mussa | 3 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 14 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Mussa | 2 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 15 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTA | 1 | |
Total | 133 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200