Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda 10m | 1 | Mussa | Alberto Antonio Muniz Tuma (00239) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m | 2 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 1 | |
Espingarda 10m | 3 | Mussa | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 1 | |
Espingarda 10m | 4 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m | 5 | Mussa | Gabriel Muniz Tuma (00231) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m | 6 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | 0 | ||
Espingarda 10m | 7 | Mussa | Lucio de Rezende Neto (00252) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m | 8 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
Espingarda 10m | 9 | Mussa | Marcelo Corrêa da Costa (00393) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m | 10 | CTPN | Mauro Guilherme Pinto e Silva (00289) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m | 11 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m | 12 | Mussa | Ramon Melo da Costa (00375) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m | 13 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
Espingarda 10m | 14 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | Mussa | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | Mussa | Lucio de Rezende Neto (00252) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | Mussa | Marcelo Corrêa da Costa (00393) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 8 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 9 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 10 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 11 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Mussa | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 1 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 2 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 1 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 1 | Mussa | Alberto Antonio Muniz Tuma (00239) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 2 | Mussa | Alonso Villa Nunez (00327) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 3 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 4 | Mussa | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 2 | |
Pistola 5 Metros Light | 5 | Mussa | Calil de Moraes Nadaf Neto (00394) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 6 | Mussa | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 7 | Mussa | Clemente Augusto Gomes Neto (00397) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 8 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 9 | Mussa | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 10 | CATE | Dyego Lamego Guimarães Mari (00300) | Mussa | 2 | |
Pistola 5 Metros Light | 11 | CTA | Dyego Rafelly Lima Coelho (00391) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 12 | Mussa | Ederson Jacks Campos da Costa (00372) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 13 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 14 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | Mussa | 2 | |
Pistola 5 Metros Light | 15 | Mussa | Fabio Caporazzi (00273) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 16 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 17 | Mussa | Gabriel Muniz Tuma (00231) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 18 | Mussa | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 19 | Mussa | Julio Antonio Tuma Filho (00244) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 20 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 21 | CTA | Luciane Cortezao Librán (00100) | CTA | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 22 | Mussa | Lucio de Rezende Neto (00252) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 23 | Mussa | Ludimar de Souza Medeiros (00235) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 24 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 25 | Mussa | Manoel Nestor Marques de Oliveira (00208) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 26 | Mussa | Marcelo Corrêa da Costa (00393) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 27 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Mussa | 4 | |
Pistola 5 Metros Light | 28 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | CTA | 3 | |
Pistola 5 Metros Light | 29 | Mussa | Mary Amelia Barros Muniz Tuma (00290) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 30 | CTPN | Mauro Guilherme Pinto e Silva (00289) | Mussa | 4 | |
Pistola 5 Metros Light | 31 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 32 | CTPN | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 33 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Mussa | 2 | |
Pistola 5 Metros Light | 34 | Mussa | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 35 | Mussa | Ramon Melo da Costa (00375) | Mussa | 2 | |
Pistola 5 Metros Light | 36 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 37 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 2 | |
Pistola 5 Metros Light | 38 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 39 | Mussa | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 40 | Mussa | Tacyo Oliveira Pantoja (00369) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 41 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 5 | |
Pistola 5 Metros Light | 42 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Mussa | 3 | |
Pistola 5 Metros Light | 43 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Mussa | 4 | |
Revólver 5 Metros Light | 1 | Mussa | Alberto Antonio Muniz Tuma (00239) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 2 | Mussa | Alonso Villa Nunez (00327) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 3 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 4 | Mussa | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 2 | |
Revólver 5 Metros Light | 5 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 6 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 7 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 8 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 9 | Mussa | Julio Antonio Tuma Filho (00244) | Mussa | 2 | |
Revólver 5 Metros Light | 10 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 11 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 12 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 13 | CTPN | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 14 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Mussa | 2 | |
Revólver 5 Metros Light | 15 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 2 | |
Revólver 5 Metros Light | 16 | Mussa | Tacyo Oliveira Pantoja (00369) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 17 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 2 | |
Revólver 5 Metros Light | 18 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 1 | Mussa | Alberto Antonio Muniz Tuma (00239) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 2 | Mussa | Alonso Villa Nunez (00327) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 3 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 4 | Mussa | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 5 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 6 | Mussa | Angelo Macedo Ribeiro (00381) | Mussa | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 7 | Mussa | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 8 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 9 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 3 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 10 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 11 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 12 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Mussa | 4 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 13 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 14 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Mussa | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 15 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 16 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 17 | Mussa | Tacyo Oliveira Pantoja (00369) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 18 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 19 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Mussa | 2 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | Mussa | Alonso Villa Nunez (00327) | Mussa | 2 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | Mussa | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 2 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | Mussa | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Mussa | 3 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | CTA | Luciane Cortezao Librán (00100) | CTA | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | Mussa | Marcelo Corrêa da Costa (00393) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 11 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Mussa | 4 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 12 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | CTA | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 13 | Mussa | Mary Amelia Barros Muniz Tuma (00290) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 14 | CTPN | Mauro Guilherme Pinto e Silva (00289) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 15 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 16 | Mussa | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 17 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 18 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 19 | Mussa | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 20 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 21 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Mussa | 3 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 22 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Mussa | 2 | |
Total | 177 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200