Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda 10m | 1 | Mussa | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m | 2 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
Espingarda 10m | 3 | Mussa | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m | 4 | Mussa | Gabriel Muniz Tuma (00231) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m | 5 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
Espingarda 10m | 6 | Mussa | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m | 7 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 2 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | Mussa | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Mussa | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | 0 | ||
Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | Mussa | Yuri Cajuhy Dib (00047) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 1 | Mussa | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | Mussa | 2 | |
Pistola 5 Metros Light | 2 | Mussa | Angelo Macedo Ribeiro (00381) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 3 | CATE | Antonio Atila Mota Botero (00140) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 4 | CTPN | Antônio Brandão Pinheiro (00359) | Mussa | 3 | |
Pistola 5 Metros Light | 5 | CAGIN | Antonio Cezar Mota Botero (00184) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 6 | Mussa | Bruno José Magalhães Cruz (00278) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 7 | CATE | Bruno Lenttier de Souza Evangelista (00086) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 8 | Mussa | Calil de Moraes Nadaf Neto (00394) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 9 | CTA Manaus | Cássio da Silva Brito (00216) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 10 | Mussa | Cosme Alves de Lima (00321) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 11 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 12 | CTPN | David Felipe de Souza Krauss (00352) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 13 | Mussa | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 14 | CTA | Dyego Rafelly Lima Coelho (00391) | CTA | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 15 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | Mussa | 2 | |
Pistola 5 Metros Light | 16 | CTPN | Everton de Lima Matos (00301) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 17 | Mussa | Fabio Caporazzi (00273) | CTA | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 18 | Mussa | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 19 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 20 | Mussa | Gabriel Muniz Tuma (00231) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 21 | Mussa | Jeverson Farina (00318) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 22 | Mussa | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 23 | CTA Manaus | João Pereira da Costa Neto (00328) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 24 | Mussa | Joaquim Firmino Neto (00351) | CTA | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 25 | ACTAO | Jorge Kevin Nascimento Negreiros (00350) | 0 | ||
Pistola 5 Metros Light | 26 | CATE | José Ricardo Ferreira (00110) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 27 | Mussa | Julio Antonio Tuma Filho (00244) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 28 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | Mussa | 3 | |
Pistola 5 Metros Light | 29 | Mussa | Leni Gil de Garcia Peres Farina (00319) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 30 | Mussa | Lincoln Alencar de Queiroz (00267) | Mussa | 2 | |
Pistola 5 Metros Light | 31 | Mussa | Lucas Peres Farina (00390) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 32 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 33 | Mussa | Marcio Andre Alves da Silva (00333) | CTA | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 34 | CTA | Marco Antonio Cruz Rocha (00142) | Mussa | 2 | |
Pistola 5 Metros Light | 35 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Mussa | 4 | |
Pistola 5 Metros Light | 36 | Mussa | Mary Amelia Barros Muniz Tuma (00290) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 37 | CTPN | Mauricio Martins Comape Krauss Filho (00344) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 38 | CTPN | Mauro Guilherme Pinto e Silva (00289) | Mussa | 3 | |
Pistola 5 Metros Light | 39 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 40 | CTPN | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | CTA | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 41 | Mussa | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 42 | Mussa | Pedro Leite de Azevedo Sodré (00339) | Mussa | 2 | |
Pistola 5 Metros Light | 43 | CTA | Rafael Gurgel de Meneses (00170) | CTA | 2 | |
Pistola 5 Metros Light | 44 | Mussa | Ramon Melo da Costa (00375) | Mussa | 4 | |
Pistola 5 Metros Light | 45 | CTA | Rendeson Carlos Jordao das Chagas (00206) | CTA | 2 | |
Pistola 5 Metros Light | 46 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 47 | CTA | Robson Carvalho Ferreira (00080) | CTA | 2 | |
Pistola 5 Metros Light | 48 | Mussa | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Mussa | 5 | |
Pistola 5 Metros Light | 49 | Mussa | Tacyo Oliveira Pantoja (00369) | Mussa | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 50 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Mussa | 4 | |
Pistola 5 Metros Light | 51 | Mussa | Wildson Souza de Araujo (00366) | CTA | 1 | |
Pistola 5 Metros Light | 52 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | Mussa | 2 | |
Pistola 5 Metros Light | 53 | Mussa | Yuri Cajuhy Dib (00047) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 1 | Mussa | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | Mussa | 2 | |
Revólver 5 Metros Light | 2 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 3 | CATE | Bruno Lenttier de Souza Evangelista (00086) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 4 | Mussa | Cosme Alves de Lima (00321) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 5 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 6 | CTPN | Everton de Lima Matos (00301) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 7 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 8 | Mussa | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 9 | Mussa | Julio Antonio Tuma Filho (00244) | Mussa | 2 | |
Revólver 5 Metros Light | 10 | Mussa | Lincoln Alencar de Queiroz (00267) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 11 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 12 | Mussa | Nei de Paula Martins Falcão (00266) | 0 | ||
Revólver 5 Metros Light | 13 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 14 | CTPN | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | CTA | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 15 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Mussa | 2 | |
Revólver 5 Metros Light | 16 | CTA | Robson Carvalho Ferreira (00080) | CTA | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 17 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 18 | Mussa | Tacyo Oliveira Pantoja (00369) | Mussa | 1 | |
Revólver 5 Metros Light | 19 | Mussa | Yuri Cajuhy Dib (00047) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 1 | Mussa | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 2 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 3 | Mussa | Angelo Macedo Ribeiro (00381) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 4 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 5 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 3 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 6 | Mussa | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Mussa | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 7 | CATE | José Ricardo Ferreira (00110) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 8 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 9 | Mussa | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 10 | CTA | Marco Antonio Cruz Rocha (00142) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 11 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Mussa | 4 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 12 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Mussa | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 13 | CTA | Robson Carvalho Ferreira (00080) | CTA | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 14 | Mussa | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Mussa | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 15 | Mussa | Tacyo Oliveira Pantoja (00369) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | Mussa | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | Mussa | 2 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | Mussa | Bruno José Magalhães Cruz (00278) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | CTA Manaus | Cássio da Silva Brito (00216) | Mussa | 2 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | Mussa | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Mussa | 4 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | Mussa | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | ACTAO | Jorge Kevin Nascimento Negreiros (00350) | 0 | ||
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | CATE | José Ricardo Ferreira (00110) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Mussa | 4 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 11 | Mussa | Mary Amelia Barros Muniz Tuma (00290) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 12 | CTPN | Mauro Guilherme Pinto e Silva (00289) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 13 | Mussa | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 14 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 15 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 16 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Mussa | 4 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 17 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | Mussa | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 18 | Mussa | Yuri Cajuhy Dib (00047) | Mussa | 1 | |
Total | 164 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200