
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | APCAC | Edmilson Moura da Silva (00423) | APCAC | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | CTA | Fernando Antonio Ferreira Lopes (00045) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | Arena Gun | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 10 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 11 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | CAGIN | Maria Elcileme da Cruz Castro (00027) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 8 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 9 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 1 | CTA | Fernando Antonio Ferreira Lopes (00045) | CTA | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 2 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 2 | CAGIN | Antonio Cezar Mota Botero (00184) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 3 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 4 | Arena Gun | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 5 | CATE | Dyego Lamego Guimarães Mari (00300) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 6 | APCAC | Edmilson Moura da Silva (00423) | APCAC | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 7 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 8 | Arena Gun | Fabio Caporazzi (00273) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 9 | CTA | Fernando Antonio Ferreira Lopes (00045) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 10 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 11 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 12 | CTPN | Gustavo Galhardo Kapps (00427) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 13 | Arena Gun | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 14 | CTPN | Joao Bosco de Albuquerque Toledano (00401) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 15 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 16 | Arena Gun | Joaquim Firmino Neto (00351) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 17 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 18 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 19 | Arena Gun | Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 20 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Pistola 5 Metros Light | 21 | CAGIN | Maria Elcileme da Cruz Castro (00027) | CTA | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 22 | Arena Gun | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 23 | CTPN | Paulo Cesar de Sousa Araujo (00409) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 24 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 25 | Arena Gun | Pedro Leite de Azevedo Sodré (00339) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 26 | APCAC | Pietro de Mello Antonaccio Santos (00415) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 27 | CATE | Roberto Alexandre Nunes de Oliveira (00163) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 28 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 29 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 3 | |
| Pistola 5 Metros Light | 30 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 31 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 32 | CTPN | Tenylle Toledano (00428) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 33 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 34 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 35 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 2 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 3 | APCAC | Edmilson Moura da Silva (00423) | APCAC | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 4 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 5 | Arena Gun | Fabio Caporazzi (00273) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 6 | CTA | Fernando Antonio Ferreira Lopes (00045) | CTA | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 7 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 8 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 3 | |
| Revólver 5 Metros Light | 9 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 10 | Arena Gun | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 11 | APCAC | Pietro de Mello Antonaccio Santos (00415) | CTA | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 12 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 3 | |
| Revólver 5 Metros Light | 13 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 14 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 15 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 16 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 2 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 3 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 4 | CAGIN | Maria Elcileme da Cruz Castro (00027) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 5 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 6 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 7 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 8 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 9 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 10 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | APCAC | Edmilson Moura da Silva (00423) | APCAC | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | CTA | Fernando Antonio Ferreira Lopes (00045) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | Arena Gun | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 11 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 12 | Arena Gun | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 13 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 14 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 15 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 16 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 17 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 18 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
| Total | 135 | |||||
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200