
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | CAGIN | Adilson Vitorino de Souza (00093) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | Arena Gun | Alberto Antonio Muniz Tuma (00239) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | Arena Gun | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | Arena Gun | Gabriel Muniz Tuma (00231) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | Arena Gun | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | Arena Gun | Lucio de Rezende Neto (00252) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | Arena Gun | Manoel Nestor Marques de Oliveira (00208) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | CAGIN | Maria Elcileme da Cruz Castro (00027) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 8 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 1 | Arena Gun | Alberto Antonio Muniz Tuma (00239) | Arena Gun | 4 | |
| Pistola 5 Metros Light | 2 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 3 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 4 | Arena Gun | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 5 | Arena Gun | Fabio Caporazzi (00273) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 6 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 7 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 8 | Arena Gun | Gabriel Muniz Tuma (00231) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 9 | Arena Gun | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 10 | CTPN | Joao Bosco de Albuquerque Toledano (00401) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 11 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 12 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 13 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 14 | Arena Gun | Julio Antonio Tuma Filho (00244) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 15 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | Arena Gun | 3 | |
| Pistola 5 Metros Light | 16 | Arena Gun | Lucio de Rezende Neto (00252) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 17 | Arena Gun | Manoel Nestor Marques de Oliveira (00208) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 18 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Pistola 5 Metros Light | 19 | CAGIN | Maria Elcileme da Cruz Castro (00027) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 20 | Arena Gun | Mary Amelia Barros Muniz Tuma (00290) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 21 | Arena Gun | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 22 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 23 | Arena Gun | Pedro Leite de Azevedo Sodré (00339) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 24 | CATE | Roberto Alexandre Nunes de Oliveira (00163) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 25 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 26 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 3 | |
| Pistola 5 Metros Light | 27 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 1 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 2 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 3 | Arena Gun | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 4 | Arena Gun | Fabio Caporazzi (00273) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 5 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 6 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 3 | |
| Revólver 5 Metros Light | 7 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 8 | Arena Gun | Julio Antonio Tuma Filho (00244) | Arena Gun | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 9 | Arena Gun | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 10 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 3 | |
| Revólver 5 Metros Light | 11 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 1 | CAGIN | Adilson Vitorino de Souza (00093) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 2 | Arena Gun | Alberto Antonio Muniz Tuma (00239) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 3 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 4 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 5 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 6 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 7 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 8 | CAGIN | Maria Elcileme da Cruz Castro (00027) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 9 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 10 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 11 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | Arena Gun | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | Arena Gun | Manoel Nestor Marques de Oliveira (00208) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | Arena Gun | Mary Amelia Barros Muniz Tuma (00290) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | Arena Gun | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 11 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 12 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 13 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Total | 111 | |||||
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200