
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | CAGIN | Adilson Vitorino de Souza (00093) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | APCAC | Antonio Teixeira de Queiroz (00417) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | Arena Gun | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | CTA | Eidem da Silva Costa (00241) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | CTA | Fernando Antonio Ferreira Lopes (00045) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | APCAC | Hudson Augusto da Costa (00416) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 10 | CTA | Luciano Oliveira Bruce (00362) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 11 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 2 | |
| Espingarda 10m | 12 | APCAC | Osmar de Melo Almeida Júnior (00412) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 13 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 14 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 15 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 8 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 9 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTPN | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 10 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 1 | CTA | Fernando Antonio Ferreira Lopes (00045) | CTA | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 2 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 3 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | CTA | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 4 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 1 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 2 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 1 | Arena Gun | Alberto Antonio Muniz Tuma (00239) | Arena Gun | 4 | |
| Pistola 5 Metros Light | 2 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 3 | CATE | Antonio Atila Mota Botero (00140) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 4 | CAGIN | Antonio Cezar Mota Botero (00184) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 5 | APCAC | Antonio Teixeira de Queiroz (00417) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 6 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | Arena Gun | 3 | |
| Pistola 5 Metros Light | 7 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 8 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 9 | Arena Gun | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 10 | CTA | Dyego Rafelly Lima Coelho (00391) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 11 | CTA | Eidem da Silva Costa (00241) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 12 | Arena Gun | Enderson Passos Navegante (00411) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 13 | Arena Gun | Fabio Caporazzi (00273) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 14 | CTPN | Fabio Hatmann Beling (00403) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 15 | CTA | Fernando Antonio Ferreira Lopes (00045) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 16 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 17 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 18 | Arena Gun | Gabriel Muniz Tuma (00231) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 19 | APCAC | Hudson Augusto da Costa (00416) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 20 | Arena Gun | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 21 | ACTAO | Jorge Kevin Nascimento Negreiros (00350) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 22 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 23 | Arena Gun | Julio Antonio Tuma Filho (00244) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 24 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 25 | CTA | Luciane Cortezao Librán (00100) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 26 | Arena Gun | Ludimar de Souza Medeiros (00235) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 27 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 28 | Arena Gun | Manoel Nestor Marques de Oliveira (00208) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 29 | Arena Gun | Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 30 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Pistola 5 Metros Light | 31 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 32 | Arena Gun | Mary Amelia Barros Muniz Tuma (00290) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 33 | APCAC | Osmar de Melo Almeida Júnior (00412) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 34 | Arena Gun | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 35 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 36 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 37 | Arena Gun | Pedro Leite de Azevedo Sodré (00339) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 38 | APCAC | Pietro de Mello Antonaccio Santos (00415) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 39 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 40 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 3 | |
| Pistola 5 Metros Light | 41 | Arena Gun | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 42 | CTPN | Tales Dalenogare (00288) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 43 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTPN | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 44 | CTA | Tonny André de Souza Silva (00355) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 45 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 46 | CTA | Viviane Lopes Soares (00356) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 47 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 48 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 1 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 2 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Arena Gun | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 3 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 4 | Arena Gun | Enderson Passos Navegante (00411) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 5 | CTA | Fernando Antonio Ferreira Lopes (00045) | CTA | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 6 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 7 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 8 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 9 | Arena Gun | Julio Antonio Tuma Filho (00244) | Arena Gun | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 10 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 11 | Arena Gun | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 12 | APCAC | Pietro de Mello Antonaccio Santos (00415) | CTA | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 13 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 3 | |
| Revólver 5 Metros Light | 14 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 15 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 16 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 17 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTPN | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 18 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 1 | Arena Gun | Alberto Antonio Muniz Tuma (00239) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 2 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 3 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 4 | APCAC | Antonio Teixeira de Queiroz (00417) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 5 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | Arena Gun | 5 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 6 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 7 | APCAC | Hudson Augusto da Costa (00416) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 8 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 9 | ACTAO | Jorge Kevin Nascimento Negreiros (00350) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 10 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 11 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 12 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 13 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 14 | APCAC | Osmar de Melo Almeida Júnior (00412) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 15 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 16 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 17 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 18 | Arena Gun | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 19 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTPN | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 20 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | CATE | Antonio Atila Mota Botero (00140) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | Arena Gun | Enderson Passos Navegante (00411) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | CTA | Fernando Antonio Ferreira Lopes (00045) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | Arena Gun | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Arena Gun | 3 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 3 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | CTA | Luciane Cortezao Librán (00100) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 11 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 12 | Arena Gun | Mary Amelia Barros Muniz Tuma (00290) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 13 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 14 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 15 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 16 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTPN | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 17 | CTA | Tonny André de Souza Silva (00355) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 18 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 19 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 20 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
| Total | 178 | |||||
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200