
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTPN | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | CTPN | Mauro Guilherme Pinto e Silva (00289) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTPN | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | Arena Gun | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTPN | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 1 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 2 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 3 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTPN | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 4 | CTPN | André Luís Brandão Olivetto (00238) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 5 | CATE | Antonio Atila Mota Botero (00140) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 6 | CAGIN | Antonio Cezar Mota Botero (00184) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 7 | CTA Manaus | Cássio da Silva Brito (00216) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 8 | CTPN | Daniel Tomiasi (00404) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 9 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 10 | CATE | Dyego Lamego Guimarães Mari (00300) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 11 | Arena Gun | Fabio Caporazzi (00273) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 12 | CTPN | Fabio Hatmann Beling (00403) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 13 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 14 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 15 | Arena Gun | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 16 | Arena Gun | Joilson Andrade Braz (00405) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 17 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 18 | Arena Gun | Lincoln Alencar de Queiroz (00267) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 19 | CTA | Luciane Cortezao Librán (00100) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 20 | Arena Gun | Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 21 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Pistola 5 Metros Light | 22 | CTPN | Mauro Guilherme Pinto e Silva (00289) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 23 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 24 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 25 | Arena Gun | Pedro Leite de Azevedo Sodré (00339) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 26 | Arena Gun | Ramon Melo da Costa (00375) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 27 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 28 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 29 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 30 | Arena Gun | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 31 | CTPN | Tales Dalenogare (00288) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 32 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTPN | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 33 | CATE | Veronica Borges Chaves (00282) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 34 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 2 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 3 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTPN | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 4 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 5 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 6 | CTPN | Fabio Hatmann Beling (00403) | CTPN | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 7 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 8 | Arena Gun | Lincoln Alencar de Queiroz (00267) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 9 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 10 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 11 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 12 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 1 | CAGIN | Adilson Vitorino de Souza (00093) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 2 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 3 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTPN | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 4 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 5 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 6 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 7 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 8 | Arena Gun | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 9 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTPN | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTPN | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | CATE | Antonio Atila Mota Botero (00140) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CTA Manaus | Cássio da Silva Brito (00216) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | CTPN | Fabio Hatmann Beling (00403) | CTPN | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | Arena Gun | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 11 | CTA | Luciane Cortezao Librán (00100) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 12 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 13 | CTPN | Mauro Guilherme Pinto e Silva (00289) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 14 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 15 | CTPN | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 16 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 17 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 18 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 19 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 20 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTPN | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 21 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
| Total | 126 | |||||
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200