
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Deitado 50m | 1 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CATE | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CATE | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CAGIN | Adilson Vitorino de Souza (00093) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CATE | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CATE | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CTA | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CATE | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CATE | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CATE | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CATE | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CTPN | David Felipe de Souza Krauss (00352) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | Arena Gun | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CATE | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CTPN | Gustavo Galhardo Kapps (00427) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CTPN | Mauricio Martins Comape Krauss Filho (00344) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | Arena Gun | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Arena Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Total | 41 | |||||
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200