
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CAGIN | Ernani Caldas Mafra Filho (00418) | CAGIN | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CAGIN | Janete Elane Sena Belchior (00195) | CAGIN | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CATE | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CATE | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | APCAC | Osmar de Melo Almeida Júnior (00412) | APCAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CAGIN | Adilson Vitorino de Souza (00093) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CATE | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CATE | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CATE | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CATE | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CATE | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CATE | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | Arena Gun | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CATE | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | APCAC | Hudson Augusto da Costa (00416) | APCAC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | APCAC | Osmar de Melo Almeida Júnior (00412) | APCAC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | Arena Gun | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Arena Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Total | 33 | |||||
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200