
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CATE | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CATE | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | Arena Gun | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CTPN | Fabio Hatmann Beling (00403) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CATE | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CTPN | Gabriel Santos Machado (00421) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CTPN | Laina da Silva e Silva (00422) | CTPN | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | Arena Gun | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Arena Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | CTPN | Tales Dalenogare (00288) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | Arena Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Total | 40 | |||||
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200