
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CAGIN | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CATE | Edson Salinas de Souza (00123) | CAGIN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CAGIN | Janete Elane Sena Belchior (00195) | CAGIN | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 4 | CAGIN | Marta Mello da Costa (00198) | CAGIN | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CATE | Edson Salinas de Souza (00123) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CATE | Charles Teixeira de Oliveira (00150) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Arena Gun | Claudia Candida Silva (00164) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CATE | Edson Salinas de Souza (00123) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CATE | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CATE | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | CTPN | William Sérgio do Sacramento (00009) | CTPN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CATE | Edson Salinas de Souza (00123) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | CATE | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | CATE | Edson Salinas de Souza (00123) | CATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | CATE | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CATE | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | Arena Gun | Claudia Candida Silva (00164) | CATE | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CTPN | Fabio Hatmann Beling (00403) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CTPN | Tales Dalenogare (00288) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CATE | Charles Teixeira de Oliveira (00150) | CATE | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 2 | CTPN | Laina da Silva e Silva (00422) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CATE | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CATE | Antonio Atila Mota Botero (00140) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CAGIN | Antonio Cezar Mota Botero (00184) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CTA Manaus | Cássio da Silva Brito (00216) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | Arena Gun | Claudia Candida Silva (00164) | CATE | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | Arena Gun | Enderson Passos Navegante (00411) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | Arena Gun | Fabio Caporazzi (00273) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | CATE | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CATE | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CATE | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | Arena Gun | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Arena Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | CTPN | Laina da Silva e Silva (00422) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CATE | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CTA Manaus | Luiz Coutinho dos Santos Neto (00284) | Arena Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 2 | |
| Total | 71 | |||||
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200