
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CAGIN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CAGIN | Janete Elane Sena Belchior (00195) | CAGIN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CAGIN | Marta Mello da Costa (00198) | CAGIN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CTA | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | CTA | Luciane Cortezao Librán (00100) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 2 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 3 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CATE | Antonio Atila Mota Botero (00140) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CAGIN | Antonio Cezar Mota Botero (00184) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | Arena Gun | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CTA | Eidem da Silva Costa (00241) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CTA | Luciane Cortezao Librán (00100) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | Arena Gun | Manoel Nestor Marques de Oliveira (00208) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | Arena Gun | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Arena Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | CTA | Raphael Sonoda Ulle (00019) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Total | 56 | |||||
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200