
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | Arena Gun | Marcelo Corrêa da Costa (00393) | 0 | ||
| Espingarda 10m | 7 | CTA | Rodrigo Elamid de Oliveira (00119) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 3 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | Arena Gun | Marcelo Corrêa da Costa (00393) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 3 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 2 | CATE | Dyego Lamego Guimarães Mari (00300) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 3 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 4 | CTA | Fernando Fabrízio Chaves Fontâo (00316) | Arena Gun | 3 | |
| Pistola 5 Metros Light | 5 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 6 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 7 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 8 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 9 | Arena Gun | Marcelo Corrêa da Costa (00393) | Arena Gun | 3 | |
| Pistola 5 Metros Light | 10 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 11 | Arena Gun | Pedro Leite de Azevedo Sodré (00339) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 12 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 13 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 14 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 2 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 3 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 4 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 5 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 6 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 7 | CTA | Weber Medeiros de Souza (00001) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 2 | CTA | Rodrigo Elamid de Oliveira (00119) | Arena Gun | 5 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 3 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 4 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 5 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | CTA | Rodrigo Elamid de Oliveira (00119) | Arena Gun | 5 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Total | 76 | |||||
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200