
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CAGIN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CAGIN | Janete Elane Sena Belchior (00195) | CAGIN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CAGIN | Marta Mello da Costa (00198) | CAGIN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTA | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CTA | Sandro Haoxovell de Lira (00168) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CATE | Roberto Alexandre Nunes de Oliveira (00163) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CTA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CTA | Sandro Haoxovell de Lira (00168) | CTA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | CTA | Tonny André de Souza Silva (00355) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CTA | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTA | 1 | |
| Total | 44 | |||||
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200