
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar | 1 | CATE | Rodrigo José Oliveira de Almeida (00065) | CAGIN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CAGIN | Ana Carolina Cabrinha Gama (00196) | CAGIN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CAGIN | Janete Elane Sena Belchior (00195) | CAGIN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTPN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTA | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTPN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CTA | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CTPN | Antônio Brandão Pinheiro (00359) | Arena Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | Arena Gun | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CTPN | David Felipe de Souza Krauss (00352) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CATE | Dyego Lamego Guimarães Mari (00300) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | Arena Gun | Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) | Arena Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | CTPN | Mauricio Martins Comape Krauss Filho (00344) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 3 | |
| Pistola de Ar | 1 | CAGIN | Ana Sarah Rios Cortezao de Souza (00104) | CAGIN | 1 | |
| Total | 43 | |||||
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200