
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTA | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | CTA | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CAGIN | Adilson Vitorino de Souza (00093) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTPN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 6 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau (00029) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CTPN | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CAGIN | Antonio Cezar Mota Botero (00184) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | Arena Gun | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | CTA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Arena Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | Arena Gun | José Marques Pina Júnior (00261) | Arena Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Arena Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | Arena Gun | José Marques Pina Júnior (00261) | Arena Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 3 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 4 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 3 | |
| Total | 77 | |||||
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200