
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CAGIN | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CAGIN | Janete Elane Sena Belchior (00195) | CAGIN | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CAGIN | Marta Mello da Costa (00198) | CAGIN | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTPN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | CTPN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | 0 | ||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | 0 | ||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTA | Fernando Baechtold Mendes (00183) | 0 | ||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CTA Manaus | Cássio da Silva Brito (00216) | 0 | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CTPN | David Felipe de Souza Krauss (00352) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CTPN | Emerson Patrick Barreto Siade (00303) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | Arena Gun | Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) | Arena Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CTPN | Mauricio Martins Comape Krauss Filho (00344) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CTPN | Odilon Passos Ravedutti Júnior (00297) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | Arena Gun | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | 0 | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | CTPN | Tales Dalenogare (00288) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Pistola de Ar | 1 | CAGIN | Ana Sarah Rios Cortezao de Souza (00104) | CAGIN | 1 | |
| Pistola de Ar | 2 | CTA | Leonardo de Oliveira de Araujo (00107) | CAGIN | 1 | |
| Pistola de Ar | 3 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CAGIN | 1 | |
| Pistola de Fogo Central Masculino | 1 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
| Total | 35 | |||||
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200