
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | CTPN | André Luís Brandão Olivetto (00238) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | CAGIN | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 10 | Arena Gun | Lucio de Rezende Neto (00252) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 11 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | 1 | ||
| Espingarda 10m | 12 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 13 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 14 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Arena Gun | 4 | |
| Espingarda 10m | 15 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 16 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 17 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Arena Gun | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 1 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 2 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | CTA | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 1 | CTA | Tonny André de Souza Silva (00355) | CTA | 4 | |
| Pistola 5 Metros Light | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 2 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 3 | CTPN | André Luís Brandão Olivetto (00238) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 4 | CTPN | Antônio Brandão Pinheiro (00359) | Arena Gun | 4 | |
| Pistola 5 Metros Light | 5 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 6 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTA | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 7 | Arena Gun | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 8 | Arena Gun | Claudia Candida Silva (00164) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 9 | CTPN | David Felipe de Souza Krauss (00352) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 10 | CATE | Dyego Lamego Guimarães Mari (00300) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 11 | Arena Gun | Ederson Jacks Campos da Costa (00372) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 12 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 13 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 14 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTA | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 15 | Arena Gun | Gamaniel de Sá Maia (00357) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 16 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 17 | CAGIN | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) | CTA | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 18 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 19 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 20 | Arena Gun | Lucio de Rezende Neto (00252) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 21 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 22 | Arena Gun | Manoel Nestor Marques de Oliveira (00208) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 23 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Pistola 5 Metros Light | 24 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | CTA | 3 | |
| Pistola 5 Metros Light | 25 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 26 | Arena Gun | Pedro Leite de Azevedo Sodré (00339) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 27 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 28 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 5 | |
| Pistola 5 Metros Light | 29 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 30 | Arena Gun | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 31 | CTPN | Tales Dalenogare (00288) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 32 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 33 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Arena Gun | 3 | |
| Pistola 5 Metros Light | 34 | CATE | Veronica Borges Chaves (00282) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 35 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 1 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 2 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 3 | CTPN | André Luís Brandão Olivetto (00238) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 4 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 5 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 6 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTA | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 7 | CAGIN | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) | CTA | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 8 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 9 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Arena Gun | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 10 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 11 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 3 | |
| Revólver 5 Metros Light | 12 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 3 | |
| Revólver 5 Metros Light | 13 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 1 | CAGIN | Adilson Vitorino de Souza (00093) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 2 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 3 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 4 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 5 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 6 | Arena Gun | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 7 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 8 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | 1 | ||
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 9 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 10 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 11 | CAGIN | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 12 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 13 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Arena Gun | 3 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 14 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | 1 | ||
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 15 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 16 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 17 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 18 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 3 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 19 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 20 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 21 | Arena Gun | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 22 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 23 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Arena Gun | 3 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 3 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | CTPN | André Luís Brandão Olivetto (00238) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTA | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | Arena Gun | Gamaniel de Sá Maia (00357) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | 1 | ||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | CAGIN | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 11 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 3 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 12 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 13 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | CTA | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 14 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 15 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 16 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 17 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Arena Gun | 3 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 18 | CATE | Veronica Borges Chaves (00282) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 19 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 1 | |
| Total | 177 | |||||
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200