
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | Arena Gun | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 2 | |
| Espingarda 10m | 9 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Arena Gun | 2 | |
| Espingarda 10m | 10 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Arena Gun | 2 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 1 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 2 | CTA | Bruna Melo Batista (00069) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 3 | Arena Gun | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 4 | Arena Gun | Clemente Augusto Gomes Neto (00397) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 5 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 6 | Arena Gun | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 7 | CATE | Dyego Lamego Guimarães Mari (00300) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 8 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 9 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 10 | Arena Gun | Fabio Caporazzi (00273) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 11 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 3 | |
| Pistola 5 Metros Light | 12 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 13 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 14 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 15 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 16 | Arena Gun | Manoel Nestor Marques de Oliveira (00208) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 17 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Pistola 5 Metros Light | 18 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | CTA | 5 | |
| Pistola 5 Metros Light | 19 | Arena Gun | Mary Amelia Barros Muniz Tuma (00290) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 20 | CTPN | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 21 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 22 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 23 | Arena Gun | Pedro Leite de Azevedo Sodré (00339) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 24 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 25 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 26 | CTA | Saimon Macambira Jezini (00105) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 27 | Arena Gun | Tacyo Oliveira Pantoja (00369) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 28 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 29 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 3 | |
| Pistola 5 Metros Light | 30 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTA | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 1 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 2 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 3 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 4 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTA | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 5 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 6 | Arena Gun | José Marques Pina Júnior (00261) | Arena Gun | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 7 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 8 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 9 | CTPN | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 10 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 3 | |
| Revólver 5 Metros Light | 11 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 12 | CTA | Saimon Macambira Jezini (00105) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 13 | Arena Gun | Tacyo Oliveira Pantoja (00369) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 14 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 1 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 2 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 3 | CTA | Bruna Melo Batista (00069) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 4 | Arena Gun | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 5 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 6 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 7 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 3 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 8 | CAGIN | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) | CTA | 5 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 9 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 10 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 11 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 12 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 13 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 14 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 15 | Arena Gun | Tacyo Oliveira Pantoja (00369) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 16 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Arena Gun | 3 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 17 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTA | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | Arena Gun | Clemente Augusto Gomes Neto (00397) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | CTA | Edson Salinas de Souza (00123) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 4 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | CAGIN | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | CTA | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | Arena Gun | Mary Amelia Barros Muniz Tuma (00290) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 11 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 12 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 13 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 14 | CTA | Saimon Macambira Jezini (00105) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 15 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | Arena Gun | 3 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 16 | CATE | Valdir Etevaldo Rocha da Silva (00376) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 17 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTA | 1 | |
| Total | 146 | |||||
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200