Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Francisco Wilker Lopes Bezerra (00011) - CTA | 976.27 | 0.00 | 976.27 | 197.06 | 196.06 | 196.05 | 194.05 | 193.05 | 7 | |||
Principal | Walney Nogueira Bentes (00091) - CTA | 966.39 | 0.00 | 966.39 | 195.16 | 195.05 | 194.04 | 192.06 | 190.08 | 8 | |||
Principal | Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA | 879.07 | 0.00 | 879.07 | 184.02 | 181.02 | 174.01 | 171.02 | 169.00 | 8 | |||
Principal | Rodrigo José Oliveira de Almeida (00065) - CATE | 764.46 | 0.00 | 764.46 | 196.32 | 193.05 | 188.04 | 187.05 | 0.00 | 4 | |||
Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Mussa | 377.05 | 0.00 | 377.05 | 189.05 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN | 180.02 | 0.00 | 180.02 | 180.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Emanuel Junior de Araujo (00148) - CTA | 92.01 | 0.00 | 92.01 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200